부흥고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 248 |
|---|---|
| 전화 | 051-709-6115 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://www.buhungko.hs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 중식 | 기장차수수밥(부흥) 등뼈감자탕(부흥) (5.6.10.13) 비엔나케찹조림(부흥) (2.5.6.10.12.13.15.16) 계란말이(부흥) (1.5) 배추김치(부흥) (9) 토마토카프레제(부흥) (2.5.6.12.13) | 845.7 Kcal |
| 8/27 (목) | 석식 | 돈까스덮밥,김치(부흥) (1.5.6.7.9.10.13.18) 미소된장국(부흥) (5.6) 매콤꼬지어묵(부흥) (1.5.6) 깍두기(부흥) (9) 미니 블루베리도넛(BH) (1.2.5.6) 양배추샐러드/참깨드레싱(부흥) (1.5.6) | 854.9 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 스팸마요덮밥(부흥) (1.2.5.6.10.13.15.16) 김치콩나물국(부흥) (5.6.9) 두부흑임자샐러드(부흥) (1.5.13) 김말이떡강정(부흥) (1.5.6.12.13.16) 고구마크로켓(부흥) (1.2.5.6.10.12.16) 깍두기(부흥) (9) | 852.3 Kcal |
| 8/28 (금) | 석식 | 쌀밥(부흥) 누룽지영양삼계탕(부흥) (15) 모듬야채겉절이(부흥) (5.6.13) 순대볶음 (5.6.10.13.16) 동그랑땡 (1.2.5.6.8.9.12.16.17.18) 깍두기(부흥) (9) 생파인애플조각(부흥) | 832.5 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 쌀보리밥(부흥) 감자옹심이국(부흥) (5.6.17) 브로콜리+초고추장(부흥) (5.6.13) 춘천식닭갈비(부흥) (2.5.6.12.13.15.16.18) 콘치즈(부흥) (1.2.5.6.10.13.15.16) 배추김치(부흥) (9) | 841.0 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 맛가루주먹밥(부흥) (1.2.5.6.9.13.16.18) 바지락해물칼국수(부흥) (5.6.9.17.18) 셀프치킨또띠아(부흥) (1.2.5.6.12.13.15.16) 사과오이초무침(부흥) (13) 깍두기(부흥) (9) 쁘띠첼(부흥) | 845.8 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 현미찹쌀밥(부흥) 들깨시락국(부흥) (5.6) 창녕마늘보쌈+순대(부흥) (2.5.6.10.13.16) 연두부달걀찜(부흥) (1.5.6.8.9) 상추,깻잎+쌈장(부흥) (5.6.13) 배추김치(부흥) (9) 블루베리스무디(부흥) | 857.1 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 김치낙지죽(부흥) (5.6.9.13) TX햄버거(부흥) (1.2.5.6.12.13) 콘슬로우(부흥) (1.2.5.6.10.11.13.15.16) 클링클컷 감자튀김(부흥) (5.6.12) 배추김치(부흥) (9) 제로사이다(부흥) | 859.3 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 불고기채소비빔밥(부흥) (5.6.10.13) 달걀장조림(부흥) (1.5.6.13) 도토리묵채국(부흥) (5.6.9.13.16) 치즈크리스피핫도그(부흥) (1.2.5.6.10.12.16) 배추김치(부흥) (9) 거봉 | 864.5 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 기장밥(부흥) 물떡꼬지어묵국(부흥) (1.5.6.9.13) 얼큰돼지갈비찜(부흥) (5.6.10.13) 콩나물파채무침(부흥) (5.6.13) 알감자뿌링클버터구이(부흥) (2.5) 배추김치(부흥) (9) 맛김(부흥) | 860.7 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 소시지오므라이스(부흥) (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 대합미역국(부흥) (5.6.13.18) 모둠야채피클(부흥) 고기말이(부흥) (1.5.6.10.13.15.16) 배추김치(부흥) (9) 수제미숫가루(부흥) (2.5.13) | 865.6 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 대학수학능력시험 모의평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 학력평가 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 영어듣기 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 영어듣기 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 영어듣기 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 2일 (금) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 6일 (화) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 7일 (수) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 8일 (목) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 20일 (화) | 학력평가 | 해당없음 |
| 10월 26일 (월) | 현장체험학습 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.