부산고등학교
고등학교
공립
남
기본정보
| 주소 | 부산광역시 동구 초량로40번길 23 |
|---|---|
| 전화 | 051-600-0700 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://busan.hs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 조식 | 쌀밥(연) 미더덕된장국(연) (5.6.9.13) 애느타리부추참깨소스무침 (1.5.6.13) 오삼불고기(연) (5.6.10.13.17) 스팸구이 (1.2.5.6.10.13.15.16) 사과(1/2) | 1111.0 Kcal |
| 8/27 (목) | 중식 | 검정약콩밥(연) 순한마라탕 (1.2.5.6.9.10.13.15.16.17) 아삭고추오이무침-21지 (5.6.13) 코다리살강정 (4.5.6.12.13) 둥근새우까스+어니언소스(22지) (1.5.6.9.13) 배추김치(연) (9) 수제매실에이드 (13) | 1111.1 Kcal |
| 8/27 (목) | 석식 | 매운오징어김밥(25부) (1.2.5.6.10.15.16.17) 새알미역국(연) (5.6) 단무지(연) (13) 웰링턴함박스테이크 (1.2.4.5.6.10.12.13.14.15.16.19) 배추김치(연) (9) | 853.1 Kcal |
| 8/28 (금) | 조식 | 고기낙지김치죽(26부) (9.16) 컵토스트 (1.2.5.6.13) 돈육메추리알장조림 (1.5.6.10.13) 리코타치즈샐러드(24부) (2.5.6.12.13) 조리퐁 +오레오/우유 (2) | 847.9 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 현미기장밥-24부 등뼈감자탕 (5.6.10) 과일요거트푸딩샐러드(지) (1.2.5.6.11.12) 고르곤졸라피자(연) (2.5.6.14) 수제떡갈비 (2.5.6.10.12.13.16) 배추김치(연) (9) | 1082.7 Kcal |
| 8/28 (금) | 석식 | 팝콘치킨가라아게덮밥 (1.3.5.6.13.15) 단배추된장국(연) (5.6.18) 두끼후루룩떡볶이(스위트콘) (1.2.5.6.10.13.15.16) 배추김치(연) (9) 크리스피핫도그(연) (1.2.5.6.10.12.16) | 1230.2 Kcal |
| 8/31 (월) | 조식 | 쌀밥(연) 쇠고기무국(24부) (5.6.16) 두부조림(연) (5.6.13) 콩나물불고기 (5.6.10.13) 깻잎해물동그랑땡 (1.2.5.6.10.12.15.16) 배추김치(연) (9) | 899.8 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 찰보리밥(연) 한우우거지장터국밥(지) (5.6.16) 오이소박이(연) (9) 비엔나소시지채소볶음 (2.5.6.10.12.13.15.16.18) 자숙꼬막부추전 (1.6.17.18) 수제우베라떼 (2.5.6.13) | 838.7 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 마제덮밥 (1.10.13) 미소된장국(24부) (5.6) 웨지감자 (2.5) 소떡소떡 (1.5.6.10.15) 후르츠펀치(24부) (11.13) | 926.8 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 혼합잡곡밥(연) (5) 육개장(지) (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 오징어야채초무침-24 (5.6.13.17) 감자전(연) (6) 지파이튀김(치즈시즈닝) (1.2.5.6.15) 배추김치(연) (9) 요구르트,요거타임-예 (2) | 1333.1 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 스팸김치무스비(지) (1.2.5.6.10.15.16) 새우카츠우동국(지)-주식 (1.5.6.9.13) 갈비만두(지) (1.5.6.10.13.16.18) 통살오징어꿔바로우깐풍소스(지) (1.5.6.17) | 1434.7 Kcal |
| 9/2 (수) | 조식 | 쌀밥(연) 쇠고기무국(연) (5.6.16) 양배추무침-24부 (5.6.13) 달걀말이(베이컨)-예 (1.5.9.10) 연어베이글샌드위치(26지) (1.2.5.6.13) | 883.7 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 찰보리밥(연) 우리쌀쇼콜라로쉐케이크(지) (1.2.5.6) 모듬해물탕(지) (5.6.8.9.17.18) 매운돼지갈비찜(연) (5.6.10.13) 치킨텐더또띠아 (1.2.5.6.15.18) 파인애플리코타치즈샐러드(지) (2.5.6.12.13) | 1093.5 Kcal |
| 9/2 (수) | 석식 | 기장밥 콩나물국(연) (5.6.9) 과일요거트샐러드(지) (1.2.5.6.11.12) 숯불장각스테이크(지) (1.2.5.6.12.15) 감자콕콕핫도그(지) (1.2.5.6.10.12.16) | 775.0 Kcal |
| 9/3 (목) | 조식 | 쌀밥(연) 한우나주곰탕(지) (1.5.16) 비엔나새송이조림-21지 (2.5.6.10.12.13.15.16.18) 감자볶음(연) (1.2.5.6.10.15.16) 에그타르트(호두)지 (1.2.5.6.13.14) 석밖지담금(조형) (9.13) 토마토쥬스-예 (12) | 1042.1 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 기장밥 얼큰우거지감자탕(지) (5.6.9.10.13) 국물떡볶이-24지 (1.2.5.6.10.13.15.16) 해물파전(지) (1.6.9.13.17.18) 순대김말이튀김(지) (1.2.5.6.10.13.16) 배추김치(연) (9) 슈팅달고나요거트아이스크림(지) (1.2.5.6) | 1246.3 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 검정쌀밥(연) 건새우아욱국(연) (5.6.9) 콩나물무침(연) (5.6) 데친두부/김치돈육볶음(23예) (5.9.10.13) 크로와상솔티드카라멜빵(지) (1.2.5.6.13) 군만두(연) (1.5.6.10.15.16.18) | 1064.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 모의고사(3년) | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 학력평가(1, 2학년) | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 영어듣기평가(1년) | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 영어듣기평가(2년) | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 영어듣기평가(3년) | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 24일 (목) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 1일 (목) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 2일 (금) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 12일 (월) | 현장체험학습(1학년) | 해당없음 |
| 10월 12일 (월) | 현장체험학습(2학년) | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 현장체험학습(1학년) | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 현장체험학습(2학년) | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 현장체험학습(1학년) | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.