부산과학고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 부산광역시 금정구 금샘로 455-1 |
|---|---|
| 전화 | 051-580-8520 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://bss.hs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 조식 | 흔들어도시락(e) (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 콩나물무채국 (5.6.9.17) 스크램블에그,김자반(과학고) (1.2.5) 청포도주스(과학고) 초코아이스슈(과학고) (1.2.5.6) | 877.4 Kcal |
| 8/27 (목) | 중식 | 현미밥(e0) 옥수수크림스프(여중) (2.5.6.13.16) 어린잎샐러드(블루베리드레싱) (1.2.5.6.12) 숙주나물 (5.6) 매콤크림함박스테이크(과학고) (1.2.5.6.10.12.15.16) 깍두기(과학고) (9) 찹쌀도넛-30g (1.2.5.6) 월드콘(과학고) (1.2.5) | 792.3 Kcal |
| 8/27 (목) | 석식 | 훈제오리볶음밥(과학고) (1.5.6.9.13.18) 마왕갈비(과학고) (10) 물쫄면(과학고) (5.6) 배추김치 (9) 요구르트-65ml (2) 찐만두(과학고) (1.5.6.10.13.16.18) | 1591.8 Kcal |
| 8/28 (금) | 조식 | 쌀밥(e0) 쑥갓두부무침(e0) (5.6) 돈까스+소스(여중) (1.2.5.6.10.12.13.16.18) 배추김치 (9) 카레소스(돈육,과학고) (2.5.6.10.12.13.16.18) 요구르트-65ml (2) 토마토절임(e*) (12.13) | 854.0 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 참치마요삼각주먹밥(과학고) (1.2.5.6.10.13) 토마토스파게티-주식(여중) (1.2.5.6.10.12.13.16) 그린샐러드/파인소스(공통19-저당) (12) 구름나쵸타코치킨-순살(과학고) (15) 수박쥬스(과학고) (13) 오이피클(여중,완제) | 1153.5 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 현미밥(e0) 돼지갈비김치찌개(여중) (5.6.9.10) 청경채나물 (5.6) 로제떡볶음(여중) (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 크크크치킨-순살(과학고) (1.2.5.6.15) 배추김치 (9) 설빙소다(과학고) (2) | 893.4 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 참치마요덮밥(여중) (1.5.6.13) 나가사끼짬뽕(여중) (2.5.6.8.9.10.13.15.16.17.18) 고기왕만두(여중) (1.5.6.10.16.18) 훈제오리냉채(여중) (1.2.5.6.13) 배추김치 (9) 요구르트-65ml (2) | 1410.8 Kcal |
| 9/1 (화) | 조식 | 베이컨김치볶음밥- (2.5.6.9.10.16) 미소된장국(과학고) (5.6.9) 양상추샐러드(키위) (1.2.5.6.12) 양념닭꼬치e (5.6.12.13.15) 달걀후라이- (1.5) 깍두기(과학고) (9) 유기농그릭요거트(과학고) (2) | 926.4 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 발아현미밥 쇠고기박국 (5.6.9.16) 닭찜 (5.6.13.15) 브로콜리깨소스무침 (1.5.6.13) 샐러드파스타 (1.2.5.6.10.12.13) 피칸파이 (1.2.4.6.14) 배추김치 (9) 청사과캐모마일티 (13) | 945.5 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 쌀보리밥 들깨무채국 (5.6.9) 레드소스보쌈 (5.6.10.15.16) 상추겉절이 (5.6.13) 오이/당근 쌈장 (5.6.13) 짜장떡볶음 (1.2.5.6.13.16.18) 배추김치 (9) 파인애플 | 948.9 Kcal |
| 9/2 (수) | 조식 | 쇠고기야채죽 (1.5.6.10.13.15.16.18) 샌드위치 (1.2.5.6.10.15.16) 두부샐러드 (1.5.6.12.13) 깍두기 (9) 오렌지쥬스 (13) 귤(하우스) | 750.6 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 쇠불고기생채소비빔밥 (5.6.13.16) 차돌박이된장찌개 (5.6.9.16) 초코칩트위스트 (1.2.5.6) 달걀후라이 (1) 배추김치 (9) 아이스망고 | 893.5 Kcal |
| 9/2 (수) | 석식 | 수수밥 야채생라면 (1.2.5.6.9.10.13.15.16.18) 오이생채 (5.6.13) 알리오치킨 (1.2.5.6.15.16.18) 배추김치 (9) 샤인머스켓 치즈크리스피롤 (2.3.5.6) | 856.7 Kcal |
| 9/3 (목) | 조식 | 스프커리 (2.5.6.12.13.15.16.18) 쌀밥 양배추샐러드 (1.2.5.6) 떡갈비(한돈한우 (1.5.6.10.12.16.18) 깍두기 (9) 요구르트 (2) 약과 (1.5.6) | 798.2 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 차조밥 단배추된장국 (5.6.9) 모듬야채겉절이 (5.6.13.18) 오리불고기 (5.6.13) 오징어튀김 (5.6.17) 콘치즈그라탕 (1.2.5.6.10.13.15.16) 배추김치 (9) 사과 | 887.2 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 마제덮밥 (1.5.6.10) 가쓰오장국 (1.2.5.6.9.13) 콥샐러드 (1.2.12.13) 지파이 (1.2.5.6.15.18) 배추김치 (9) 요거피치음료 (2.11) | 959.7 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 27일 (목) | Ocean ICT Festival | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 대수능모의평가 | 해당없음 |
| 9월 7일 (월) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | R&E 중간발표 | 해당없음 |
| 9월 23일 (수) | 한마음의 날 행사 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 13일 (화) | 1회고사 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 1회고사 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 1회고사 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 1회고사 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 2학년 현장체험학습 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.