부산남고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 부산광역시 강서구 명지국제10로 58 |
|---|---|
| 전화 | 051-711-1773 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://www.busan-nam.hs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 중식 | 주먹밥-조식(연) (1.2.5.6.9.13.16.18) 망향비빔국수(연) (1.5.6.9.13.16) 연근조림 (5.6.13) 꽃맛살샐러드 (1.5.6.8.13.18) 미니돈까스 (1.5.6.10.12) 열무김치 (9) | 821.5 Kcal |
| 8/27 (목) | 석식 | 쌀밥(연) 한우미역국 (5.6.16) 닭묵은지찜(서중) (2.5.6.9.12.13.15.16.18) 어묵잡채(연) (1.5.6.10.13) 또띠아고르곤졸라피자(연) (2.5.6.13) 깍두기 (9) | 782.9 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 강황쌀밥 보일링씨푸드(연) (2.8.9.17.18) 양상추샐러드/파인콘소스 (1.2.5.6.13) 배추김치 (9) 하이스소스(서중) (1.2.5.6.11.12.13.16) 통문어타코야끼 (1.2.5.6.13) | 797.4 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 김치알밥(연) (5.6.9.13) 앵그리버드어묵국 (1.5.6.9.13.17) 모듬해초무침(연) 오징어까스/타르타르 (1.5.6.13.17.18) 총각김치 (9) 요구르트-100ml(연) (2) | 775.6 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 검정콩밥 해물순두부찌개 (5.6.8.9.17.18) 두부쑥갓나물 (5) 감자채볶음 (5) 돈육탕수육 (1.5.6.10.12.13) 배추김치 (9) | 744.7 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가(1,2년) | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 영어듣기 평가(1년) | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 영어듣기 평가(2년) | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 7일 (수) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 8일 (목) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 12일 (월) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 중간고사 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 전국연합학력평가(1,2년) | 해당없음 |
| 10월 25일 (일) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 26일 (월) | 수학여행 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.