대전둔곡초등학교
초등학교 대전광역시 유성구 과학인재4길 10
기본정보
| 주소 | 대전광역시 유성구 과학인재4길 10 |
|---|---|
| 전화 | 042-620-9700 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://dungokms.djsch.kr/main.do |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 녹두찰밥 한방삼계탕 (15) 곤약면야채무침 (5.6.13) 동그랑땡 (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치 (9) 골드키위 | 653.0 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 현미밥 맑은콩나물국 (5.6.9) 삼겹살오븐구이 (10.13) 배추겉절이 (9) 파인애플 상추(자율배식) 우렁쌈장 (5.6.13) | 625.2 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 문어전복솥밥 (2.13) 미소된장국 (5.6) 소떡소떡 (1.5.6.10.12.13.15.16) 배추김치 (9) 실파양념간장 (5.6) | 721.3 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 옥수수밥 설렁탕/소면 (5.6.16) 도토리묵야채무침 (5.6.13) 오징어김치전 (1.5.6) 깍두기 (9) | 555.4 Kcal |
| 7/20 (월) | 중식 | 현미밥 방울만두국 (1.5.6.10.16.18) 숙주나물무침 (13) 간장오리불고기 (5) 배추김치 (9) | 670.4 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 13일 (월) | 꿈끼 탐색주간 | 해당없음 |
| 7월 14일 (화) | 교육과정 탄력운영 기간 | 해당없음 |
| 7월 14일 (화) | 꿈끼 탐색주간 | 해당없음 |
| 7월 15일 (수) | 교육과정 탄력운영 기간 | 해당없음 |
| 7월 15일 (수) | 꿈끼 탐색주간 | 해당없음 |
| 7월 16일 (목) | 교육과정 탄력운영 기간 | 해당없음 |
| 7월 16일 (목) | 꿈끼 탐색주간 | 해당없음 |
| 7월 17일 (금) | 교육과정 탄력운영 기간 | 해당없음 |
| 7월 17일 (금) | 꿈끼 탐색주간 | 해당없음 |
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 20일 (월) | 교육과정 탄력운영 기간 | 해당없음 |
| 7월 21일 (화) | 교육과정 탄력운영 기간 | 해당없음 |
| 7월 21일 (화) | 방학식 | 해당없음 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.