대전둔곡중학교
중학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 대전광역시 유성구 과학인재4길 10 |
|---|---|
| 전화 | 042-620-9700 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://dungokms.djsch.kr/main.do |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 현미밥 참치김치찌개 (5.6.9) 안동찜닭 (5.6.13.15.18) 감자채카레볶음 (5.6.10.12.13) 총각김치 (9) | 680.1 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 흑미밥 부대찌개 (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 느타리버섯볶음 가자미까스 (1.5.6) 백김치 (9) | 477.3 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 1일 (화) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 3일 (목) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 8일 (목) | 진학설명회 | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 20일 (화) | 1차 지필평가(1,2,3학년) | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 1차 지필평가(1,2,3학년) | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 1차 지필평가(1,2,3학년) | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 현장체험학습 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.