문성중학교
중학교
사립
남
기본정보
| 주소 | 전남광주통합특별시 남구 제석로 73 |
|---|---|
| 전화 | 0626707600 |
| 설립 | 사립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://munseong.gen.ms.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 중식 | 보리쌀밥 근대된장국 (5.6.9) 돈수육/초장 (5.6.10.13) 보쌈김치 (9) 상추/풋고추/쌈장 (5.6) 열대과일샐러드 (1.2.5.6) | 774.4 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 자장면 (5.6.10.13.16) 쌀밥 감자호박된장국 (5.6.9) 단무지무침 얼갈이겉절이 (5.6) 군만두 (1.5.6.10.16.18) 배추김치 (9) 자두음료 (13) | 728.7 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 기장쌀밥 어묵매운탕 (1.5.6.9) 오징어야채초무침 (5.6.13.17) 느타리버섯볶음 (5.6) 언양식불고기 (1.5.6.10.12.13.15.16.18) 배추김치 (9) 아이스망고 | 703.6 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 1일 (화) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 3일 (목) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 16일 (수) | 수련활동 | 해당없음 |
| 9월 16일 (수) | 수학여행 | 해당없음 |
| 9월 17일 (목) | 수련활동 | 해당없음 |
| 9월 17일 (목) | 수학여행 | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | 수련활동 | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | 수학여행 | 해당없음 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 7일 (수) | 1차 지필평가 | 해당없음 |
| 10월 8일 (목) | 1차 지필평가 | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.