하양여자고등학교
고등학교
사립
여
기본정보
| 주소 | 경상북도 경산시 하양읍 지식산업로8길 21 |
|---|---|
| 전화 | 053-851-3013 |
| 설립 | 사립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 여 |
| 홈페이지 | https://school.gyo6.net/hayanghs |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 조식 | 흰밥* 근대된장국 숙주나물무침 쭈삼볶음(주꾸미삼겹살) (5.6.10) 그릴떡갈비*파채무침 (5.6.10.15.16) 배추김치* (9) 방울토마토 (12) | 789.6 Kcal |
| 8/27 (목) | 중식 | 전통순대국 (2.5.6.9.10.13.16) 클로렐라밥 참나물두부무침 (5) 크림새우샐러드 (1.2.5.6.9.13) 닭봉데리야끼구이 (5.6.13.15) 석박지 (9) 엔요 (2) | 957.5 Kcal |
| 8/27 (목) | 석식 | 후리가케밥 (1.2.5.6.9.13.16.18) 국물떡볶이 (1.5.6) 오징어링튀김 (1.5.6.17) 통통야채튀김 (1.5.6.18) 감자튀김 (5.6) 삶은계란 (1) 엔요(200ml) (2) 반달단무지 | 913.1 Kcal |
| 8/28 (금) | 조식 | 흰밥* 오징어볶음 (17) 홀그레인머스타드미트볼구이 (1.2.5.6.10.13.15.16) 배추김치* (9) 바나나우유(단지) (2) 닭곰탕 (15) 양배추숙쌈*양념장 (5.6) | 958.7 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 들기름곤드레밥 (16) 강정떡꼬치 (1.5.6.10.15.16) 배추김치* (9) 도넛아이스크림(소금우유) (1.2.5) 감자고구마그라탕 (2.10.13) 청국장찌개 (5.9.10) | 902.6 Kcal |
| 8/28 (금) | 석식 | 양념닭불고기볶음밥 (5.6.13.15) 잔치국수(쌀면)*양념장! 피자토스트 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 배추김치* (9) 모듬과일 (12) | 801.9 Kcal |
| 8/31 (월) | 조식 | 흰밥* 순두부찌개 (5.6.9.10.13.17.18) 고등어무조림 (5.6.7) 숙주나물무침 고구마&치즈블럭돈카츠 (1.2.5.6.10.12.13.18) 배추김치* (9) 요거트초코링 (2) | 833.1 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 영양잡곡밥 (5) 물만두국(감자고기만두)* (1.5.6.10.16.18) 콩나물무침* (5) 정통춘천닭갈비 (2.15) 두부강정 (5.6.13) 배추김치* (9) 수제애플망고라떼 (2) | 938.8 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 스팸볶음밥 (1.2.5.6.10.13.15.16) 광화문불맛짬뽕 (5.6.9.10.13.17.18) 통새우만두 (1.5.6.9.10.15.16.17.18) 배추김치* (9) 반달단무지 방울토마토 (12) | 646.4 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 대수능모의평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
| 9월 7일 (월) | 수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 영어듣기평가 | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 13일 (화) | 1차 지필평가 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 1차 지필평가 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 1차 지필평가 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 1차 지필평가 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.