덕정중학교
중학교 경기도 양주시 화합로 1397
기본정보
| 주소 | 경기도 양주시 화합로 1397 |
|---|---|
| 전화 | 031-858-1075 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://dms-m.goedy.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 검정보리밥 버섯들깨수제비탕* 쌈채소,쌈장 (5.6) 등심꽃살깐풍모찌구이* (5.6.10) (선택)배추김치/파김치 (9) 천도복숭아* | 445.4 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 율무밥 옥수수스프 (2.5.6.13.16) 감자채볶음(파프리카) 돈까스(구워먹는돈까스) 아삭이고추무침(고) 우리밀모닝빵*딸기쨈 (1.2.6.13) | 746.3 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 쌀밥*김자반(자율) (5) 비빔밀면 (1.2.5.6.16) 반마리옛날통닭 (5.15) (선택)치킨무/열무김치 (9) (선택)주스 (13) 양배추샐러드 (1.5.12.13) | 915.2 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 칼슘찹쌀밥 한우소머리맑은탕 (2.5.6.16) 진미채오이무침 (5.6.13.17) 파채닭전 (5.15) 섞박지 (9) 나리랑달래랑꿀떡 | 720.9 Kcal |
| 7/20 (월) | 중식 | 미니후리카케김가루밥 (1.2.5.6.9.13.16.18) 양상추샐러드 (12) 단무지 로제분모자떡볶이 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 모듬튀김 (1.5.6.10.12.16) (선택)설레임 (1.2.5) | 1879.8 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 13일 (월) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 14일 (화) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 14일 (화) | 전문적학습공동체 | 해당없음 |
| 7월 15일 (수) | 동아리 | 해당없음 |
| 7월 15일 (수) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 16일 (목) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 17일 (금) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 18일 (토) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 19일 (일) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 20일 (월) | 융합주간 | 해당없음 |
| 7월 21일 (화) | 여름방학식 | 해당없음 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.