도농중학교
중학교 경기도 남양주시 미금로 234
기본정보
| 주소 | 경기도 남양주시 미금로 234 |
|---|---|
| 전화 | 031-555-4082 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://donong-m.goegn.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 흑미밥 맑은콩나물국 (5.6) 돼지갈비김치찜 (5.6.9.10.13.18) 실곤약채소무침 (5.6.13) 무말랭이김치(자) 수리취떡(초코) (2.5) 사과 | 567.3 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 차수수밥 차돌된장찌개 (5.6.16) 크래미숙주무침1 (8) 생선커틀렛+치폴레소스 (1.5.6.12.13) 배추김치 (9) 설레임 (1.2.5) | 795.7 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 작은밥 유부우동(주식) (5.6.8) 만다린샐러드 (1.2.5.6.13) 로스트치킨(장각) (2.5.6.12.13.15) 깍두기 (9) 플리또주스 (13) | 644.1 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 보리밥 북어맑은국 (1.5.6) 비름나물무침(자율) (5.6) 마라부대볶음1 (1.2.5.6.9.10.13.4.18) 알감자버터구이 (2.5.13) 총각김치 (9) 귤 | 667.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 21일 (화) | 방학식 | 해당없음 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 1일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 2일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 8일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.