광숭초등학교
초등학교 경기도 양주시 삼숭로58번길 100
기본정보
| 주소 | 경기도 양주시 삼숭로58번길 100 |
|---|---|
| 전화 | 031-856-9671 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://ksoong-e.goedy.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 보리밥 돼지국밥 (2.5.6.9.10.13.16) 도토리묵채소무침 (5.6.13) 완자전 (1.5.6.10.15.16) 섞박지 (9) 순댓국양념 (5.6) 골드파인애플 | 565.1 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 차수수밥 달걀파국(전란사용) (1.5.6) 미역줄기볶음 (5.6) 오리양념불고기 (5.6.13) 옥수수볼 (1.2.5.6) 배추김치 (9) | 659.5 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 피자크레페 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 닭죽 (15.18) 건파래볶음 나박김치 (9) 주스 (13) 추가배식 (5.9) | 567.2 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 잡곡밥 (5) 계란짬뽕국 (1.5.6.9.13.17.18) 자장떡볶이7 (1.5.6.13.16) 임연수데리야끼구이 (4.5.6.13) 총각김치 (9) 아이스망고 | 570.1 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학식 | 해당없음 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 1일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 2일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 8일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 9일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 10일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 11일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.