경기국제통상고등학교
고등학교 경기도 부천시 석천로 141
기본정보
| 주소 | 경기도 부천시 석천로 141 |
|---|---|
| 전화 | 032-320-6218~9 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://git-h.goebc.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 기장밥 부대찌개 (1.2.5.6.9.10.12.15.16) 자반고등어구이 (7.13) 무말랭이무침 옹메소 (1.5.6.10.13.16.17) 요구르트(이거얌) (2) | 751.3 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 제육김치덮밥 (5.6.9.10.13) 수제페스츄리고구마피자 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 아욱국 (5.6.9.18) 토달볶 (1.12) 파김치 (9) 제로소다포도 | 856.7 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 찹쌀밥 인삼도가니꼬리곰탕(초복) (5.6.13.16) 세발나물낙지초무침 (5.6.13) 치즈소떡소떡&강정소스 (2.5.6.10.15.16) 석박지 (9) 컵과일화채 (2.11.13) | 624.4 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 혼합잡곡밥 (5) 두부된장찌개 (5.6.9.18) 비빔누들샐러드 (5.6.12.13) 분모자순살찜닭 (2.5.6.12.13.15.18) 고감전(고르곤감자전) (2.5.6) 배추김치 (9) 만들어먹는뻥스크림 (1.2.5.13) | 810.7 Kcal |
| 7/20 (월) | 중식 | 간장계란밥&김가루&참기름 (1.5.6.10) 마라탕 (1.5.6.10.12.13.15.16) 오이도라지무침 (5.6.13) 떡꼬치&강정소스 배추김치 (9) 골드파인애플 | 694.8 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 21일 (화) | 방학식 | 해당없음 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 개학식 | 해당없음 |
| 8월 12일 (수) | 봉사활동(환경보호활동) | 해당없음 |
| 8월 12일 (수) | 자율 | 해당없음 |
| 8월 15일 (토) | 광복절 | 공휴일 |
| 8월 17일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 8월 19일 (수) | 동아리활동 | 해당없음 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.