지축중학교
중학교 경기도 고양시 덕양구 오부자2길 14
기본정보
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 오부자2길 14 |
|---|---|
| 전화 | 02-3700-5600 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://jichuk-m.goegy.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 찰기장밥-중 부대찌개 (1.2.5.6.9.10.12.13.15.16) 궁중떡볶이-중 (5.6.13.16.18) 임연수카레구이 (2.5.6.12.13.16.18) 오이김치-중 (9) 자두 | 897.7 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 오색현미밥-중 낙지수제비국 (5.6) 건파래자반-중 (5.13) 돈육김치볶음-중 (5.6.9.10.13) 열무김치(배식) (9) 아이스슈(25) (1.2.5.6) | 735.1 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 후리가케밥-중 (1.2.5.6.9.13.16.18) 냉메밀소바-중 (3.5.6.7.13.16.18) 고추바삭클장각구이-중 (15) 깍두기-중 (9) 사과주스 (13) | 964.8 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 찰옥수수밥-중 등뼈감자탕-중 (5.6.9.10) 가지굴소스볶음 (5.6.13.18) 연두부달걀찜-중 (1.5) 깍두기-중 (9) 포도주스 (13) | 640.1 Kcal |
| 7/20 (월) | 중식 | 카레라이스-중 (2.5.6.10.12.13.16.18) 고추장오이무침(건강식단)-중 (5.6.13) 회오리핫도그-중 (2.5.6.10.15.16) 배추김치-중 (9) 빠삐코 (1.2.5) | 880.6 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 21일 (화) | 여름방학식 | 해당없음 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 1일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 2일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 8일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.