모담중학교
중학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 경기도 김포시 운양로 158 |
|---|---|
| 전화 | 031-8049-4481 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://modam-m.gpoe.kr/ |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 중식 | 율무밥 나주곰탕 (1.5.6.16) 참외루꼴라샐러드 (13) 활짝핀떡갈비 (5.6.10.13.15.16.18) 갓김치 (9) 김쏙현미 (5.6.9) | 719.1 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 차조밥 아메리칸핫도그 (1.2.5.6.10.12.13.16) 파슬리크림스프 (2.5.6.15.16) 김자반 (5) 모듬피클 바나나우유 (2) | 777.5 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 추가밥 고구마빵 (1.2.5.6) 베테랑칼국수 (1.5.6.9) 메밀전병 (1.2.3.5.6.10.15.16.18) 열무김치 (9) | 778.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 28일 (금) | 5-6 동아리 활동 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 학급자치회 | 해당없음 |
| 9월 4일 (금) | 6. 5교시 교과수업 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 도박예방교육 | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 5-6 동아리 활동 | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | 6. 5교시 교과수업 | 해당없음 |
| 9월 21일 (월) | 지필평가 | 해당없음 |
| 9월 22일 (화) | 지필평가 | 해당없음 |
| 9월 23일 (수) | 성적이의신청기간 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 28일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 2일 (금) | 5-6 동아리 활동 | 해당없음 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 14일 (수) | 학급자치회 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 교과연계체험학습 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 수학여행 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.