삼가초등학교
초등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1158번길 45 |
|---|---|
| 전화 | 031-323-4305 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://sam-ga-e.goeyi.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/18 (화) | 중식 | 자장밥 (1.5.6.10.13.16) 오이무채장아찌무침 (13) 후르츠별탕수육 (1.5.6.10.11.12.13.18) 배추김치 (9) 사과쥬스(100ML) (13) | 644.9 Kcal |
| 8/19 (수) | 중식 | 혼합잡곡밥 (5) 쇠고기무국 (5.6.16) 한방돼지갈비찜 (5.6.10.13) 미역줄기맛살볶음 (1.5.6.8.13) 배추김치 (9) 파인애플.방토 (12) | 631.7 Kcal |
| 8/20 (목) | 중식 | 황차조밥 두부김치국 (5.9) 순살안동찜닭 (5.6.13.15) 콩나물부추무침 (5.6) 채어묵볶음 (1.5.6.13) 백김치 (9.19) 포도 | 581.8 Kcal |
| 8/21 (금) | 중식 | 하트햄도시락비빔밥(햄.멸치,달걀) (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 유부된장국 (5.6) 김자반볶음 (5) 볶음김치 (5.9) 아이스슈 (1.2.5.6) | 651.7 Kcal |
| 8/24 (월) | 중식 | 율무밥 닭곰탕 (1.5.15) 참치마요김쌈 (1.5) 모듬전(동그랑땡,김치전) (1.2.5.6.10.15.16.18) 깍두기 (9) 과일푸딩 (1.2.5) | 753.5 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 18일 (화) | 여름개학식 | 해당없음 |
| 8월 24일 (월) | 생활인권주간, 학교폭력예방주간 | 해당없음 |
| 8월 25일 (화) | 생활인권주간, 학교폭력예방주간 | 해당없음 |
| 8월 26일 (수) | 생활인권주간, 학교폭력예방주간 | 해당없음 |
| 8월 27일 (목) | 생활인권주간, 학교폭력예방주간 | 해당없음 |
| 8월 27일 (목) | 학급임원선거 | 해당없음 |
| 8월 28일 (금) | 생활인권주간, 학교폭력예방주간 | 해당없음 |
| 9월 1일 (화) | 생명존중교육주간 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 생명존중교육주간 | 해당없음 |
| 9월 3일 (목) | 생명존중교육주간 | 해당없음 |
| 9월 4일 (금) | 생명존중교육주간 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 2일 (금) | 재량휴업일 | 휴업일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 12일 (월) | 양성평등교육주간 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 양성평등교육주간 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 양성평등교육주간 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.