창원기계공업고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 경상남도 창원시 성산구 두대로 219 |
|---|---|
| 전화 | 055-282-5081 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://yongzi-h.gne.go.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 조식 | 짜장밥 (1.5.6.10.12.13.16.18) 부추달걀국 (1) 맛동산탕수육 (1.4.5.6.10.13.16.18) 배추김치 (9) 오렌지주스 (13) 시리얼*우유(자율) (2.5.6) | 839.1 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 보리밥 된장찌개 (5.6) 양배추,다시마쌈 (5.6) 쫄면야채무침 (5.6.13) 돼지불고기 (5.6.10.13) 배추김치 (9) 붓세 (1.2.5.6) | 893.0 Kcal |
| 8/31 (월) | 조식 | 하이라이스 (1.2.5.6.10.12.16) 우동국물 (1.2.5.6.7.9.18) 치킨너겟*양념소스 (1.2.5.6.15.16) 배추김치 (9) 두유 (5) 시리얼*우유(자율) (2.5.6) | 915.4 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 아미노찹쌀밥 나주식맑은돼지곰탕 (2.5.6.10.16) 부추양파겉절이 (13) 오이고추된장무침 (5.6.13) 도토리묵*양념장 (5.6) 김치피자전 (1.2.5.6.9.10.12.13.15.16) 섞박지 (9) | 703.7 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 현미밥 초코칩파이 (1.2.5.6) 콩나물무채국 (5) 치즈불닭 (2.5.6.13.15) 싸먹는햄 (5.10) 배추김치 (9) | 873.1 Kcal |
| 9/1 (화) | 조식 | 찹쌀밥 맑은미역국 (5.6) 방울소시지채소볶음 (2.5.6.10.15.16) 배추김치 (9) 레드자몽주스 시리얼*우유(자율) (2.5.6) | 753.7 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 클로렐라쌀밥 물만두국 (1.5.6.10.16.18) 청경채두부무침(기공) (5) 고추장오리불고기 (5.6) 베이컨감자채볶음 (5.6.10) 배추김치 (9) | 969.0 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 버터간장계란밥 (1.2.5.6) 김치어묵국 (1.5.6.9) 오이부추무침 (5.6) 소떡소떡 (1.5.6.10.15.16) 깍두기 (9) 레드오렌지맛음료 (2) | 978.3 Kcal |
| 9/2 (수) | 조식 | 발아현미밥 돼지고기짜글이 (5.6.10) 콘디핑함박스테이크 (1.2.5.6.10.12.15.16) 배추김치 (9) 블루베리샤베트스틱 (2.5) 시리얼*우유(자율) (2.5.6) | 863.3 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 무농약찹쌀밥 마라탕 (1.2.4.5.6.10.15.16.18) 토마토달걀볶음 (1.2.5.6.12.18) 단무지무침 (13) 배추김치 (9) 자두맛유산균음료 (2) 딤섬부추창펀 (1.2.5.6.10.18) | 825.5 Kcal |
| 9/2 (수) | 석식 | 무농약찹쌀밥 조랭이떡국 (1) 돼지고기김치찜 (5.6.9.10) 청포묵김무침 (5.6) 불닭팽이버섯구이 (5.6) 총각김치 (9) 블랙소르베워터젤리 | 848.4 Kcal |
| 9/3 (목) | 조식 | 누룽지숭늉 미트칠리핫도그(기공) (1.2.5.6.10.12.15.16) 해쉬브라운 (5.6.12) 깍두기 (9) 사과주스 (13) 시리얼*우유(자율) (2.5.6) | 796.4 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 보리밥 쇠고기미역국 (5.6.16) 미트볼떡조림 (1.2.5.6.10.12.15.16) 삼색나물 장어데리야끼구이 (5.6.12.16) 배추김치 (9) | 832.1 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 삼색소보로덮밥 (1.5.6.9.10) 콘크러스트피자 (1.2.5.6.9.10.12.15.16.18) 북어무국 (1.5) 깍두기 (9) 포도주스 (13) | 840.8 Kcal |
| 9/4 (금) | 조식 | 타레카츠동 (1.5.6.10) 미소장국 (5.6) 통곡물멸치볶음* (5.6) 배추김치 (9) 오렌지 시리얼*우유(자율) (2.5.6) | 960.0 Kcal |
| 9/4 (금) | 중식 | 제육콩나물덮밥 (5.6.10) 단배추된장국 (5.6) 메추리알버섯조림 (1.5.6) 배추김치 (9) 콘치즈고구마그라탕 (1.2.5) 아이스망고바 | 874.5 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 18일 (금) | 2학기 1차 시험 | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 9월 21일 (월) | 2학기 1차 시험 | 해당없음 |
| 9월 21일 (월) | 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 9월 22일 (화) | 2학기 1차 시험 | 해당없음 |
| 9월 22일 (화) | 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 9월 23일 (수) | 2학기 1차 시험 | 해당없음 |
| 9월 23일 (수) | 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 16일 (금) | 3학년 현장체험학습 | 해당없음 |
| 10월 19일 (월) | 1학년 현장체험학습 | 해당없음 |
| 10월 27일 (화) | 2학년 수학여행 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.