하동고등학교
고등학교
공립
남
기본정보
| 주소 | 경상남도 하동군 하동읍 경서대로 84 |
|---|---|
| 전화 | 055-883-3843 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://hadong-h.gne.go.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 조식 | 백미밥 카야잼토스트 (2.5.6.13) 북엇국 (5.6) 깻잎지 (5.6) 크림소스미트볼조림 (1.2.5.6.10.13.15.16) 배추김치 (9) | 962.1 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 백미밥 돼지순대국밥 (2.5.6.9.10.13.16) 부추겉절이 (13) 김치전 (5.6.9) 석박지 (9) 모듬과일 파프리카,오이/쌈장(자율) (5.6.13) | 974.9 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 비빔밥*약고추장 (5.6.13.16) 아욱된장국 (5.6.9) 삼색묵김무침 (5.6.13) 닭윙봉오븐구이 (5.6.12.13.15.18) 배추김치 (9) 식혜 | 762.8 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 오므라이스 (1.2.5.6.12.13.16) 순두부찌개 (5.9.10) 오이토마토샐러드 (2.12.13) 뿌링지파이 (1.5.6.15.18) 깍두기(완) (9) 블랙사파이어주스 (13) | 791.1 Kcal |
| 9/1 (화) | 조식 | 친환경쌀밥 감자계란국 (1.5.6) 충무식어묵무침 (1.5.6.13) 돈육간장불고기 (5.6.10.13.18) 배추김치 (9) 사과(조각) | 853.5 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 기장밥 해물된장찌개 (5.6.8.9.18) 달걀찜 (1) 제육볶음 (5.6.10.13) 배추김치 (9) 모듬쌈 (5.6.13) 단짠옥수수버터구이 (1.2.5.13) | 985.6 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 잡곡밥 (5) 닭곰탕 (15) 오징어초무침 (5.6.13.17) 감자전 (5.6) 깍두기 (9) 드링킹요구르트 (2) | 868.0 Kcal |
| 9/2 (수) | 조식 | 백미밥 전주식콩나물국 (5.9.17) 떡갈비조림 (5.6.10.13.15.16.18) 배추김치 (9) 마들렌 (1.2.5.6) 도시락김 | 863.0 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 잡곡밥 (5) 양송이스프 (2.5.6.13.16) 파스타샐러드 (1.2.5.6.12.13) 돈육찹스테이크&바게트 (1.2.4.5.6.10.12.13.16) 배추김치 (9) | 1103.3 Kcal |
| 9/2 (수) | 석식 | 잡곡밥 (5) 물떡어묵국 (1.5.6.9) 닭보쌈&초절임파채 (5.6.13.15) 콘치즈구이 (1.2.5.6.13.16) 배추김치 (9) | 690.8 Kcal |
| 9/3 (목) | 조식 | 백미밥 차돌된장찌개 (5.6.16) 시금치나물 (5.6) 삼치살구이 (5.6) 배추김치 (9) 바나나우유 (2) | 927.8 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 흑미밥 북어미역국 (5.6.9.18) 돼지갈비찜 (5.6.10.13.18) 삼색나물 (5.6) 배추김치 (9) 초코칩쿠키 (1.2.5.6) | 956.4 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 잡곡밥 (5) 마라탕 (5.6.9.13.16.17.18) 오이생채 (13) 꿔바로우탕수육 (1.5.6.10.12.13) 백김치 (9) 아이스슈 (1.2.5.6) | 1093.0 Kcal |
| 9/4 (금) | 조식 | 백미밥 아욱국 (5.6.9) 닭김치조림 (2.5.6.9.13.15.16.18) 해물완자전 (1.2.5.6.9.12.17.18) 수제깻잎지 (5.6.13) 사과 | 1122.1 Kcal |
| 9/4 (금) | 중식 | 후리가케밥 (1.2.5.6.9.13.16.18) 잔치국수 (5.6.9.18) 푸딩샐러드 (1.2.5.6) 매콤 불닭퀘사디아 (2.5.6.13.15.16) 깍두기 (9) | 953.8 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 28일 (금) | 3학년 1차 시험 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 1, 2년 학력평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 3학년 수능모의평가 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 29일 (화) | 2학년 1차, 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 9월 30일 (수) | 1학년 1차 시험 | 해당없음 |
| 9월 30일 (수) | 2학년 1차, 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 10월 1일 (목) | 1학년 1차 시험 | 해당없음 |
| 10월 1일 (목) | 2학년 1차, 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 10월 2일 (금) | 1학년 1차 시험 | 해당없음 |
| 10월 2일 (금) | 2학년 1차, 3학년 2차 시험 | 해당없음 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 20일 (화) | 1,2,3학년 전국학력평가 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.