진해중앙고등학교
고등학교
사립
남
기본정보
| 주소 | 경상남도 창원시 진해구 병암북로 9 |
|---|---|
| 전화 | 055-542-3303 |
| 설립 | 사립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://jhja-h.gne.go.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 오므라이스(비건) (1.5.6.12.13.18) 얼큰수제비국 (5.6.8.9.18) 오징어초무침(자율) (5.6.13.17) 배추김치 (9) 구슬아이스크림 (1.2.5) 스틱마늘빵 (2.5.6) | 920.0 Kcal |
| 8/28 (금) | 석식 | 기장밥 미더덕된장국 (5.6.8.9.18) 돼지등뼈김치조림 (5.6.9.10.13) 숙주미나리무침(자울) (5.6.18) 에그햄까스 (1.2.5.6.10.12.15.16) 깍두기 (9) 거봉 | 1127.4 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 옥수수밥 도토리묵채국 (5.6.8.9.13.18) 감자고추장조림 (5.6.13) 미더덕들깨찜(자율) (18) 치즈치킨구이 (1.2.5.6.13.15) 깍두기 (9) | 977.9 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 쌀보리밥 시락국 (5.6.8.9.18) 호박나물(자율) (5.6) 볶음우동 (5.6.9.12.13.17.18) 돈육스테이크(수제) (5.6.10.12.13.16) 배추김치 (9) 청포도에이드 | 920.4 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 쌀보리밥 조랭이떡국 (1.5.6.8.9.18) 고춧잎무침(자율) 돈육두루치기 (5.6.9.10.13) 계란야채구이 (1.5.6) 깍두기 (9) 포도(켐벨) | 962.5 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 녹두밥 얼큰순대국 (2.5.6.10.13.16) 참나물된장무침(자율) (5.6.18) 과일푸딩샐러드 (1.2.5.6.12) 떡갈비(한우+) (5.6.10.12.13.15.16.18) 배추김치 (9) | 1152.9 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 중화볶음밥 (1.2.5.6.10.13.15.16.18) 소고기국 (5.6.16) 무말랭이일미무침(자율) (5.6.13.17) 배추김치 (9) 사과쥬스 (13) 플레인핫도그 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) | 1031.1 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 쌀보리밥 녹두삼계탕 (15) 생땅콩조림(자율) (4.5.6.13) 오이양파무침 (13) 새우가스 (1.5.6.9) 배추김치 (9) 귤 | 938.6 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 현미밥 대구무국 (8.9.18) 상추치커리겉절이 (5.6.13) 숯불오리불고기 (5.6.13) 배추김치 (9) 하트도넛 (1.2.5.6) 맛김 | 883.0 Kcal |
| 9/4 (금) | 중식 | 흑미밥 순두부찌개 (5.6.8.9.10.18) 도라지생채 (5.6.13) 잔멸치아몬드볶음(자율) (5.6.13) 돈파이(오븐) (1.5.6.10) 깍두기 (9) 바나나라떼 (2.13) | 979.1 Kcal |
| 9/4 (금) | 석식 | 비빔밥&지단 (1.5.6.13.16) 만두국 (1.5.6.8.9.10.16.18) 조기구이(자율) (5.6) 배추김치 (9) 뉴욕식핫도그 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 빅구슬아이스크림 (1.2.5) | 1106.0 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 28일 (금) | 학부모진로진학상담주간운영(3) | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 수능모의평가(3) | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
| 9월 7일 (월) | 대입수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 대입수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 영어듣기평가(1) | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 가정의 날, 전학공 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 대입수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 영어듣기평가(2) | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 대입수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 영어듣기평가(3) | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 대입수시원서접수 | 해당없음 |
| 9월 14일 (월) | 학부모진로진학상담주간운영(1,2) | 해당없음 |
| 9월 15일 (화) | 학부모진로진학상담주간운영(1,2) | 해당없음 |
| 9월 16일 (수) | 학부모진로진학상담주간운영(1,2) | 해당없음 |
| 9월 17일 (목) | 학부모진로진학상담주간운영(1,2) | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | 학부모진로진학상담주간운영(1,2) | 해당없음 |
| 9월 23일 (수) | 가정의 날, 부서 및 학년협의회 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.