물금고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 경상남도 양산시 물금읍 신주1길 20 |
|---|---|
| 전화 | 055-382-1701 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://mulgeum-h.gne.go.kr/ |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 기장밥 참치김치찌개 (5.6.9) 안동찜닭 (5.6.15) (무말랭이일미무침) (5.6.17) 청포묵무침 (5.6) 석박지 (9) 떠먹는요구르트(블루베리) (2) | 795.6 Kcal |
| 8/28 (금) | 석식 | 함박덮밥 (1.5.6.10.12.16) 고추장찌개 (5.6.10) 파스타샐러드 (2.5.6.12) (갓김치) (9) 배추김치 (9) 애플키위주스 (13) | 857.6 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 참치마요&맛김 (5.6) 보리밥 두부된장국 (5.6) (도토리묵무침) (5.6) 오징어불고기 (5.6.10.17) 배추김치 (9) 저당매실음료 | 774.9 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | (찹쌀밥) 크림카레우동 (1.2.5.6.12.15) 새우살연두부국 (5.6.8.9.13.18) 양배추샐러드 (1.5) 고구마츄러스맛탕 (5.6.13) 깍두기 (9) 트로피칼음료 (13) | 971.9 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 현미밥 소고기국 (5.6.16) 달걀찜 (1.5) (애호박볶음) (9) 시리얼새우 (1.5.6.9) 배추김치 (9) 요거꿀떡 | 792.7 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 돈가스덮밥 (1.5.6.10.12.13) 쫄면무침 (5.6) 김치어묵국 (5.6.9) (우엉조림) (5.6) 깍두기 (9) 요구르트 (2) | 986.4 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 율무밥 순두부찌개 (5.6.9.10.18) (들깨콩나물찜) (5.6) 치즈닭갈비 (2.5.6.15) 하트햄구이 (5.6.10) 깍두기 (9) 초코볼 (2.6) | 904.2 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 차조밥 소고기버섯국 (5.6.16) 오리훈제/부추무침 (1.5.6) (치커리배무침) (13) 가지마파두부 (5.6.9.10.12) 배추김치 (9) 샤인머스캣 | 808.8 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 오색현미밥 물만두국 (1.5.6.10) 도토리묵무침 (5.6) (깻잎순무침) (5.6) 주꾸미볶음&소면사리 (5.6) 배추김치 (9) 통밀, 현미강정 (5.6) | 796.3 Kcal |
| 9/4 (금) | 중식 | 보리밥 감자탕 (5.6.9.10) (청경채무침) (5.6) 비빔당면 (5.6) 비엔나소시지구이/소스 (5.6.10.12) 깍두기 (9) 딸기주스 (13) | 854.2 Kcal |
| 9/4 (금) | 석식 | 차조밥 건새우아욱국 (5.6.9) 닭볶음탕 (5.6.15) (열무나물) (5.6) 해물파전 (1.5.6.9.17) 배추김치 (9) 레몬음료 (13) | 776.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 수능모의평가(3학년) | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가(1, 2학년) | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 7일 (수) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 8일 (목) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 12일 (월) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.