부평서중학교
중학교
공립
남
기본정보
| 주소 | 인천광역시 부평구 화랑로 29 |
|---|---|
| 전화 | 032-522-3577 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://bupyeongseo.icems.kr/main.do |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 장어튀김덮밥 (1.5.6.12.13.16) 팽이미소장국 (5.6.9) 단무지무침 옹심이떡볶이 (1.5.6.10.13.16.18) 체리주스 | 994.3 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 찹쌀밥 쇠고기우거지탕 (5.6.9.13.16) 연두부*양념장 (5.6.13) 고구마치즈불닭스테이크 (1.2.5.6.12.15.16) 깍두기 (9) 사과 | 1032.6 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 14일 (월) | 동아리활동 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 6일 (화) | 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 7일 (수) | 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 16일 (금) | 진로직업박람회 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 진로활동 | 해당없음 |
| 10월 26일 (월) | 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 27일 (화) | 정기시험 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.