인천만수고등학교
고등학교
공립
남
기본정보
| 주소 | 인천광역시 남동구 장승로 91 |
|---|---|
| 전화 | 032-473-0372 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://ims.icehs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 흑미밥 차돌된장찌개 (5.6.9.13.16) 스파게티 (1.2.5.6.10.12.13.16) 닭어깨살구이 (2.4.5.6.12.15.16.18) 배추김치 (9) 마늘빵(바게트) (2.5.6) 요거트(떠먹는) (2) | 955.9 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 차수수밥 닭볶음탕 (2.5.6.12.13.15.16.18) 진미채도라지초무침 (5.6.13.17) 꼬막살소면무침 (5.6.13.17.18) 수제)두부커틀렛 (1.2.5.6) 깍두기 (9) 데미소스 (1.2.5.6.12.13.16.18) 짜먹는아이스크림 (1.2) | 1164.4 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 28일 (월) | 효체험일 | 휴업일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 13일 (화) | 2학기 1차시험 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 2학기 1차시험 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 2학기 1차시험 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 2학기 1차시험 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 진로체험의 날 | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 진로체험의 날 | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 진로체험의 날 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.