내가초등학교
초등학교
공립
남여공학
바로 확인
내가초등학교은(는) 인천 강화군에 있는 공립 초등학교입니다. 주소·대표전화와 공개된 급식·학사일정을 아래에서 확인할 수 있습니다.
- 학교급
- 초등학교
- 설립
- 공립
- 지역
- 인천 강화군
- 데이터 갱신
내가초등학교 기본정보
| 주소 | 인천광역시 강화군 내가면 강화서로 264 |
|---|---|
| 전화 | 032-932-5829 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://naega.icees.kr/main.do |
내가초등학교 급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 10/19 (월) | 중식 | 찰보리밥 양지탕 (5.6.8.9.16.18) 호박볶음 (9) 달걀말이+케찹 (1.10.12) 깍두기 (9) 샤인머스켓포도 | 560.6 Kcal |
| 10/20 (화) | 중식 | 찹쌀밥 감자탕 (5.6.8.9.10.18) 콩나물무침 (5.6) 비엔나후르츠볶음 (5.6.10) 가자미구이 (5.6) 오이김치 (9) 골드파인애플 | 670.2 Kcal |
| 10/21 (수) | 중식 | 비빔밥 (5.6.16) 미소된장국 (5.6.9.18) 올방개묵 (5.6) 떡매갈비지짐 (5.6.10.16) 배추김치 (9) 애플망고 | 606.9 Kcal |
| 10/22 (목) | 중식 | 잡곡밥 (5) 어묵국 (1.5.6.8.9.17.18) 연근조림 (4.5.6) 닭갈비 (5.6.15) 열무김치 (9) 귤 소화가잘되는우유 (2) | 703.1 Kcal |
| 10/23 (금) | 중식 | 현미밥 조랭이떡만두국 (1.5.6.9.10.18) 동파육 (5.6.10) 보쌈김치 (9) 마시는샐러드 (13) 스트링치즈 (2) 양배추쌈 (5.6) | 781.8 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
내가초등학교 학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 12월 10일 (목) | 개교기념일 | 휴업일 |
| 12월 10일 (목) | 재량휴업일 | 휴업일 |
강화군의 다른 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.