보목초등학교
초등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 마소물로8번길 9 |
|---|---|
| 전화 | 064-735-3500 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://bomok.jje.es.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 기장밥(*) 참치김치찌개 (5.9) 청포묵무침 (5.6) 양배추,오이쌈 (5.6.13) 돼지고기불고기(새송이버섯) (5.6.10.13) 배추김치 (9) 우유 (2) *귤(하우스)* 치즈볼 (1.2.5.6) | 605.3 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 혼합잡곡밥 (5) 돼지갈비탕 (10) 유부잡채 (5.6.13) 톳무침 (5.6.13) 고등어고추장구이 (5.6.7.13) 배추김치 (9) 우유 (2) 과일요구르트샐러드(과일) (2.12) | 637.6 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 보리밥 감자탕 (5.6.10) 매운콩나물무침 (5) 도토리묵무침 (5.6.13) 깻잎지 (5.6.13) 치킨텐더 (1.5.6.13.15.18) 배추김치 (9) 우유 (2) 무농약감귤쥬스(**) (13) | 614.2 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 자장면 (5.6.10.13.16) *단무지(반달) 오이치커리무침 (5.6.13) 탕수육(고기,버섯) (1.5.6.10.12.13) *깍두기 (9) 우유 (2) 방울토마토 (12) 식혜(친환경) | 634.3 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 혼합잡곡밥 (5) 순두부찌개 (5.9.10) 오이고추된장무침 (5.6.13) *청경채무침 회오리감자 (5.6) 닭다리양념구이(*) (5.6.13.15) 배추김치 (9) 우유(바나나라떼) (2) | 642.5 Kcal |
| 9/4 (금) | 중식 | 기장밥(*) *근대된장국 (5.6) *돼지고기감자조림 (5.6.10.13) *배추된장무침 (5.6.13) *쫄면무침(초) (5.6.13) 연어스테이크 (5.6.12.13) 배추김치 (9) 우유 (2) 사과 | 600.8 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 24일 (목) | 추석연휴 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.