부안중학교
중학교 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 1
기본정보
| 주소 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 1 |
|---|---|
| 전화 | 063-583-2704 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://school.jbedu.kr/puan-m |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 찰홍미밥 닭곰탕 (5.6.15) 꽈리고추찜 (5.6) 어묵표고볶음 (1.5.6.13) 바비큐풀드포크플래터 (10.12) 배추김치 (9) 비타미니즈자두 (2) | 574.8 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 찰녹미밥 열무된장국 (5.6) 오이송송이 (5.6.13) 묵은지닭불고기 (5.6.9.15) 배추김치 (9) 파인애플 갑오징어숙회 (5.6.17) | 627.0 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 찰현미밥 매운콩나물국 (5) 상추/호박잎강된장쌈* (5.6) 돼지고기편육보쌈 (5.6.10) 보쌈김치 (9) 쿠키앤초코아이스슈 (1.2.5.6) | 793.4 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 김가루날치알주먹밥 동치미물냉면 (3.5.6.16) 무생채 (9.13) 김치볶음 (5.9) 닭꼬치(완) (4.5.6.12.15) 멜론 | 908.4 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 21일 (화) | 여름개학식 | 해당없음 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 1일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 2일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 8일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.