한국게임과학고등학교
고등학교 전북특별자치도 완주군 운주면 대둔산로 1336
기본정보
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 운주면 대둔산로 1336 |
|---|---|
| 전화 | 063-261-0700 |
| 설립 | 사립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://school.jbedu.kr/game |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 조식 | 시리얼(4) (5.6) 야끼만두 (1.5.6.10.16.18) 계란후라이 (1.5) 소시지구이 (1.2.5.6.10.15.16) 배 야채스프 (2.5.6.13.16.18) 우유(급식) (2) | 950.0 Kcal |
| 7/13 (월) | 중식 | 친환경 귀리밥 육개장 (5.6.16) 깐풍 풍미두부 (5.6.10.12.13.18) 통닭다리스테이크 (16) 참나물무침 (5.6) 해물볶음우동 (5.6.9.13.17.18) 배추김치(완제품) (9) 비타민음료 | 856.7 Kcal |
| 7/13 (월) | 석식 | 김치볶음밥 (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 계란국 (1) 단무지채무침 깐쇼새우(실) (1.5.6.9.12.13) 열무김치 (9) 수박 고르곤졸라피자 (2.5.6) | 725.5 Kcal |
| 7/14 (화) | 조식 | 감자튀김 (2.5.13) 햄버거스테이크(오븐) (1.2.5.6.10.12.13.16) 파인애플 (2) 감자스프 (2.5.6.16.18) 우유(급식) (2) | 479.6 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 쌀밥 전복 삼계탕 (15) 깻잎겉절이 (5.6.13) 진미채무침(오븐) (5.6.17) 고구마줄기볶음 (5.6.13.15) 새우탕수육 (1.2.5.6.9.13) 깍두기(완제품) (9) 콜라 (2.12.13) | 1102.6 Kcal |
| 7/14 (화) | 석식 | 쌀밥 육개장 (5.13.16) LA식 돼지갈비 (5.6.10.13.18) 골뱅이소면무침 (5.6) 미트볼야채볶음 (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치(완제품) (9) 초코우유 | 1237.7 Kcal |
| 7/15 (수) | 조식 | 토스트 (2.5.6) 스크램블에그 (1) 파인애플 (2) 슬라이스햄/치즈 (1.2.5.6.10.15.16) 양상추/토마토 (12) 딸기잼 (13) 쥬시쿨/케첩 (2.12.13) | 499.4 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 콩나물밥 (1.2.5.6.10.15.16) 맑은미역국 장터만두 (1.3.5.6) 광양식 소불고기 (5.6.13.16) 다시마/브로콜리 (2.5.6.10.12.15.16) 낙지볶음 (5.6.9.10.13.17) 수박 양념장 (5) | 2246.0 Kcal |
| 7/15 (수) | 석식 | 쌀밥 얼큰순대국 (2.5.6.10.13.16) 소시지떡볶음 (2.5.6.10.12.13.15.16) 묵은지닭볶음탕 (5.6.9.13.15) 통새우 꼬치 (1.2.5.6.9.13) 배추김치(완제품) (9) 오이고추된장무침 | 1247.2 Kcal |
| 7/16 (목) | 조식 | 쌀밥 김치콩나물국 (5.9) 계란소고기장조림 (1.5.6.13) 미트볼떡조림(오븐) (5.6.10.12.13.18) 닭볶음탕 (5.6.13.15) 배추김치(완제품) (9) 떠먹는요플렛 복숭아 (2) | 759.4 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 흑미밥 잡채 (5.6.10.13) 김치수제비국 (5.6.9) 돼지갈비찜(오븐) (5.6.10.13) 오이부추무침 (5.6.13) 연어스테이크(오븐) (2.5) 총각김치(완제품) (9) 비피더스 | 1163.9 Kcal |
| 7/16 (목) | 석식 | 쌀밥 꼬치어묵탕 (1.5.6.7.13.18) 계란소고기장조림 (1.5.6.13) 통닭다리스테이크 (16) 참나물무침 (5.6) 배추김치(완제품) (9) 바나나우유 (2) | 401.0 Kcal |
| 7/17 (금) | 조식 | 모닝빵 (1.2.5.6.13) 크림스프 (1.16) 참치샐러드 계란후라이 (1.5) 떠먹는요플렛 복숭아 (2) 딸기잼 (13) 방울토마토 (12) | 620.1 Kcal |
| 7/17 (금) | 중식 | 쌀밥 녹차냉면 (1.3.5.6.13.16) 찐계란 (1) 깻잎겉절이 (5.6.13) 열무김치 (9) 얼려먹는 눈꽃초코 아이스 훈제 족발 (5.6.10) 쌈무 (5.6) | 1121.5 Kcal |
| 7/17 (금) | 석식 | 쌀밥 시래기감자탕 (10.13.16) 꽁치무조림 (5.6.13) 치폴레 치킨 수제 퀘사이다 (1) 돈육콩나물볶음 (5.6.10) 떡볶이 (1.5.6.13) 총각김치(완제품) (9) | 1024.2 Kcal |
| 7/18 (토) | 조식 | 시리얼(5) (5.6) 감자튀김 (2.5.13) 치킨너겟 (1.5.6.10.12.13.18) 파인애플 (2) 브로콜리크림스프 (2.5.6.13.16) 우유(급식) (2) | 833.6 Kcal |
| 7/18 (토) | 중식 | 보리밥 부대찌개 (1.2.5.6.9.10.12.13.15.16) 부추장떡 (1.5.6) 두부구이&양념장 (5.6) 닭튀김 (1.5.6.13.15) 배추김치(완제품) (9) | 706.8 Kcal |
| 7/18 (토) | 석식 | 쌀밥 돼지등뼈감자탕 (5.6.10) 미트볼 (1.2.5.6.10.15.16) 콩나물무침 (5) 비엔나야채볶음 (2.5.6.10.15.16) 배추김치(완제품) (9) 모든음료 | 724.2 Kcal |
| 7/19 (일) | 조식 | 토스트(1) (2.5.6) 소고기야채스프 (1.16) 스크렘블에그 (1) 베이컨구이 (1.2.5.6.10.15.16) 사과 딸기잼 (13) 양상추/토마토 (12) 쥬시쿨 (2.13) | 796.5 Kcal |
| 7/19 (일) | 중식 | 친환경 귀리밥 김치콩나물국 (5.9) 안심치킨꿔바로우 (2.5.6.12.13.15.16.18) 배추김치(완제품) (9) 족발 (5.6.10) 요구르트 (2) 상추/쌈장 (5.6) | 943.0 Kcal |
| 7/19 (일) | 석식 | 쌀밥 부대찌개 (1.2.5.6.9.10.12.13.15.16) 해물우동볶음(실) (5.6.8.9.13.17.18) 계란소고기장조림 (1.5.6.13) 배추김치(완제품) (9) 뱅글뱅글쏘시지 (1.2.5.6.10.15.18) | 1141.2 Kcal |
| 7/20 (월) | 조식 | 잡곡밥 * 참치김치찌개 (5.9) 파래자반 (5.13) 달걀말이 (1.5) 모듬까스 (1.2.5.6.10.12.13.16) 배추김치(완제품) (9) 샤인머스캣 (1.2.5.12) | 677.5 Kcal |
| 7/20 (월) | 중식 | 친환경 귀리밥 돼지등뼈김치찌개 (5.6.9.10.13) 소고기버섯전골 (16) 도라지오이무침 (5) 쭈꾸미고추장볶음 (5.6.13) 김부각 (5.13) 배추김치(완제품) (9) 비타민음료 | 566.2 Kcal |
| 7/20 (월) | 석식 | 참치마요덮밥 (5.9) 맑은콩나물국 (5) 함박스테이크 (1.2.5.6.10.12.13.16) 갓김치(완제품) (9) 배추김치(완제품) (9) 요구르트 (2) 뿌링핫도그 (1.2.5.6.10.15.18) | 535.3 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 18일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 19일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 22일 (수) | 여름방학식 | 해당없음 |
| 7월 23일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 24일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 25일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 26일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 27일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 28일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 1일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 2일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.