자유중학교
중학교
사립
여
바로 확인
자유중학교은(는) 전북 고창군에 있는 사립 중학교입니다. 주소·대표전화와 공개된 급식·학사일정을 아래에서 확인할 수 있습니다.
- 학교급
- 중학교
- 설립
- 사립
- 지역
- 전북 고창군
- 데이터 갱신
자유중학교 기본정보
| 주소 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 보릿골로 176 |
|---|---|
| 전화 | 063-560-3500 |
| 설립 | 사립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 여 |
| 홈페이지 | https://school.jbedu.kr/jayu |
자유중학교 급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 10/13 (화) | 조식 | 1쌀밥 1우리밀붕어빵 (1.2.5.6) 1맑은사골국 (16) 1치킨너겟조림 (1.2.5.6.15) 1깍두기 (9) 1샤인머스캣젤리 1메론 | 786.5 Kcal |
| 10/13 (화) | 중식 | 1청양고기마요볶음밥(소) (1.5.6.10.13) 1버섯밥/양념장(자율) (5.6) 1우동 (1.2.5.6.9.13) 1잔새우무조림(자율) (5.6.9) 1닭가슴살샐러드 (1.5.12.15) 1고구마감자크로켓 (1.5.6.12) 1배추김치 (9) 1하이과일주스 (13) | 699.9 Kcal |
| 10/14 (수) | 조식 | 1새우계란죽 (1.5.6.9.13.18) 1바스크치즈케이크 (1.2.5.6) 1볼어묵메추리알장조림 (1.5.6.13) 1베이컨에그샐러드 (1.2.5.6.10.12.13) 1김자반 (5) 1볶음김치(자율) (5.9.10.13.16.18) 1포도 | 705.0 Kcal |
| 10/14 (수) | 중식 | 1잡곡밥 (5) 1돼지갈비김치찌개 (5.6.9.10) 1생깻잎지(자율) (9) 1이찬원닭전 (1.5.6.12.13.15.16) 1소세지감자구이 (2.5.6.10.12.15.16) 1총각김치 (9) 1요거트푸딩 (2) 1카프레제샐러드(자율) (1.2.5.6.12) | 696.6 Kcal |
| 10/14 (수) | 석식 | 1김치볶음밥 (5.9.10) 1페스츄리핫도그 (1.2.5.6.10.12.13.15.16.18) 1미소된장국 (5.6.9) 1마카로니콘샐러드 (1.5.6.8.13) 1깍두기 (9) 1당귤당귤 | 667.2 Kcal |
| 10/15 (목) | 조식 | 1쌀밥 1국화빵 (1.2.5.6) 1매콤콩나물국 (5.9) 1오리훈제/머스타드 (1.2.5.6) 1초코에몽 (2) 1귤 | 769.6 Kcal |
| 10/15 (목) | 중식 | 1소보루덮밥 (1.5.6.9.10.13.16) 1미니치즈핫도그 (1.2.5.6.10.12.15.18) 1참치얼갈이국 (5.9.16.18) 1청경채굴소스볶음(자율) (5.6.10.13.18) 1파김치(자율) (5.6.9.13) 1피크닉 (5.12) 1양배추사과샐러드 (1.5.13) | 696.9 Kcal |
| 10/15 (목) | 석식 | 1쌀밥 1버섯만두전골 (1.5.6.9.10.16.18) 1계란후라이조림 (1.5.6) 1닭카레볶음 (2.5.6.12.13.15.16.18) 1배추김치 (9) 1모구모구 (13) | 566.1 Kcal |
| 10/16 (금) | 조식 | 1햄치즈샌드위치(타이중) (1.2.5.6) 1비타민C젤리 1아침에주스 1하루견과 1바나나 | 497.8 Kcal |
| 10/16 (금) | 중식 | 1소고기구운주먹밥 (1.2.5.6.10.13.16) 1소고기가지밥(자율) (5.6.16) 1꼬지어묵국 (1.2.5.6.9.13) 1도토리묵무침(자율) (5.6) 1넙적당면로제떡볶이 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 1미니콘치즈만두 (1.5.6.10.16.18) 1배추김치 (9) 1뽀로로요구르트 (2) | 724.7 Kcal |
| 10/19 (월) | 조식 | 1쌀밥 1초코마들렌 (1.2.5.6) 1쇠고기무국 (5.6.9.16) 1감자고추장조림 (5.6.13) 1비엔나야채볶음 (2.5.6.10.15.16) 1배추김치 (9) 1카프리썬 (13) | 685.1 Kcal |
| 10/19 (월) | 중식 | 1흑미밥 1쇠고기장터국밥 (5.6.13.16) 1야채계란찜 (1.9) 1새송이버섯부추초무침(자율) (5.6.13) 1눈꽃치즈안동찜닭 (2.5.6.12.13.15.18) 1배추김치 (9) 1티코아이스크림 (1.2.5) | 681.5 Kcal |
| 10/19 (월) | 석식 | 1가츠동 (1.2.5.6.9.10.13) 1김치콩나물국 (5.9) 1갈비찐만두 (1.5.6.10.16.18) 1계란볶이 (1.5.6.13) 1깍두기 (9) 1아망추 (11) | 723.2 Kcal |
| 10/20 (화) | 조식 | 1쌀밥 1콘크림만쥬 (1.2.5.6) 1물만두국 (1.5.6.10.16.18) 1연두부/양념장 (5.6) 1한우불고기 (5.6.13.16) 1배추김치 (9) 1조각파인애플 | 685.1 Kcal |
| 10/20 (화) | 중식 | 1취나물밥(자율) (5.6.18) 1오리훈제야채볶음밥 (5.6.13.18) 1김치어묵국 (1.5.6.9) 1땅콩연근조림(자율) (4.5.6.13) 1파인애플양상추샐러드 (1.2.5.6.12) 1치즈돈까스/소스 (1.2.5.6.10.12.13.16) 1총각김치 (9) 1두유(선택) (5) 1쥬시쿨(선택) (13) | 688.9 Kcal |
| 10/20 (화) | 석식 | 1쌀밥 1순대국밥 (2.5.6.9.10.13.15.16) 1오꼬노미야끼계란구이 (1.5.6.9.10.13) 1갈치카레구이 (2.5.6.12.13.16.18) 1깍두기 (9) 1청사과복숭아쥬스 (5) | 692.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
자유중학교 학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 10월 13일 (화) | 금요일 교체수업 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 도박예방교육 | 해당없음 |
| 10월 19일 (월) | 사회정서교육 | 해당없음 |
| 10월 19일 (월) | 생명존중 자살예방교육 (2,3) | 해당없음 |
| 10월 19일 (월) | 수학 사고력 페스티벌 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 테마식현장체험학습 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 테마식현장체험학습(2) | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 테마식현장체험학습 | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 테마식현장체험학습(2) | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 수학여행 | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 테마식현장체험학습 | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 테마식현장체험학습(2) | 해당없음 |
| 10월 23일 (금) | 현장체험학습(1,3) | 해당없음 |
| 10월 28일 (수) | 교과협의회 | 해당없음 |
| 11월 4일 (수) | IB 공개수업 | 해당없음 |
| 11월 11일 (수) | 영어말하기 페스티벌 | 해당없음 |
| 11월 18일 (수) | 교과협의회 | 해당없음 |
| 11월 19일 (목) | 대학수학능력시험 | 해당없음 |
고창군의 다른 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.