전주원동초등학교
초등학교 전북특별자치도 전주시 덕진구 원동로 3
기본정보
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 원동로 3 |
|---|---|
| 전화 | 063-212-9119 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | https://school.jbedu.kr/wondong |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 7/13 (월) | 중식 | 찰보리밥 시래기된장국 (5.6) 미역오이초무침 (13) 고구마줄기김치 (9.13) 새우튀김 (1.2.5.6.9) 닭굴소스구이 (2.5.6.13.15.18) 배추김치 (9) | 667.9 Kcal |
| 7/14 (화) | 중식 | 귀리밥 감자양파찌개 (5.6) 매운어묵볶음 (1.5.6.13) 가지나물 (5.6) 삼겹살/야채쌈 (5.6.10) 배추김치 (9) 샤인머스켓 | 657.7 Kcal |
| 7/15 (수) | 중식 | 차조밥 투움바파스타 (1.2.5.6.13.16) 닭다리삼계탕 (15) 쑥갓두부무침 (5) 돈육김치볶음 (5.6.9.10.13) 열무김치 (9) 요구르트(웃담) (2) | 893.6 Kcal |
| 7/16 (목) | 중식 | 검정콩밥 (5) 맑은미역국 (5.6) 상추나물 (5.6.13) 꿔바로우탕수육 (1.5.6.10.13) 삼치포데리야끼구이 (5.6.13) 총각김치 (9) | 595.7 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 7월 17일 (금) | 제헌절 | 공휴일 |
| 7월 29일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 30일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 7월 31일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 1일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 2일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 3일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 4일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 5일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 6일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 7일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 8일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 9일 (일) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 10일 (월) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 11일 (화) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 12일 (수) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 13일 (목) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 14일 (금) | 여름방학 | 휴업일 |
| 8월 15일 (토) | 광복절 | 공휴일 |
| 8월 15일 (토) | 여름방학 | 휴업일 |
같은 지역 학교
관련 가이드
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.