전주영생고등학교
고등학교
사립
남
기본정보
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 천잠로 333 |
|---|---|
| 전화 | 063-220-3500 |
| 설립 | 사립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남 |
| 홈페이지 | http://www.youngsaeng.hs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 소시지계란볶음밥 (1.2.5.6.10.13.15.16.18) 종합어묵국 (1.5.6.9.13) 순대찜&깨소금 (2.5.6.10.13.16) 단무지무침 아딸떡볶이 김말이튀김 (1.5.6.16) 배추김치 (9) | 1117.5 Kcal |
| 8/28 (금) | 석식 | 백미밥 냉도토리묵국 (3.5.6.9.13.16) 고추장어묵볶음 (1.5.6) 버섯돈불고기 (2.5.6.10.12.13.16.18) 버터플라이새우 (9) 깍두기 (9) | 829.4 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 현미밥 보리새우아욱국 (5.6.9) 양배추찜 (5.6) 야채계란찜 (1) 콩나물김가루무침 (5) 주꾸미대패불고기 (6.10.12.13.18) 배추김치 (9) | 689.3 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 마제덮밥 (1.10) 미역미소국 (5.6) 오징어초무침 (5.6.13.17) 멘보샤&칠리소스 (1.5.6.9) 배추김치 (9) 임실블루베리즙 | 854.0 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 백미밥 물갈비&당면사리 (5.6.10.13) 골뱅이야채무침 (5.6.13) 미니돈가스&케첩 (1.5.6.10.12) 싸먹는햄 (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치 (9) | 1255.1 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 백미밥 근대된장국 (5.6) 슈바인족발&쌈장 (10) 야채계란찜 (1) 토리네비빔막국수 (3.6) 보쌈김치 (9) 부추겉절이 (5.6.13) | 1201.4 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 돈김치볶음밥 (9.10) 계란파국 (1) 나쵸샐러드 (1.2.5.6.12.13) 숙주&베이컨 (5.6.10.13.18) 자이언트와사삭통다리 (5.6.12.13.15) 파김치 (9) 얼려먹는피크닉 (13) | 1140.7 Kcal |
| 9/2 (수) | 석식 | 백미밥 미니물냉면 (1.3.5.6.16) 손만두집김치만두 (1.5.6.9.10.15.16.17.18) 새송이햄볶음 (1.2.5.6.10.15.16) 직화불고기&파채 (5.6.10.12.13.18) 배추김치 (9) | 1458.8 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 잡곡밥 (5) 참치추어탕 (5.6) 오이도라지무침 (5.6.13) 닭볶음탕 (5.6.13.15) 부들어묵볶음 (1.5.6) 배추김치 (9) 샤인머스캣 | 916.1 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 백미밥 김치어묵우동 (1.5.6.9) 회오리감자 (5.6) 불닭맛김말이 총각김치 (9) 요플레 (2) | 1139.3 Kcal |
| 9/4 (금) | 중식 | 아비꼬카레라이스 (1.2.5.6.12.13.16.18) 아욱된장국 (5.6) 삼색나물무침 (5.6) 두부계란전 (1.5.6) 바삭고추잡채고로케 (1.2.5.6.15.16) 배추김치 (9) 사과워터젤리 (2) | 947.8 Kcal |
| 9/4 (금) | 석식 | 간장계란밥 (1.5.6) 쇠고기무국 (16) 생생통새우만두 (1.5.6.8.9.10.12.15.16.17.18) 비빔당면 (1.5.6.13) 배추김치 (9) 허쉬미니초콜릿칩 (2.5) | 842.3 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 31일 (월) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 1일 (화) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가(1,2,3년) | 해당없음 |
| 9월 3일 (목) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 4일 (금) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 영어듣기평가(1년) | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 영어듣기평가(2년) | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 영어듣기평가(3년) | 해당없음 |
| 9월 21일 (월) | 목요일 수업 | 해당없음 |
| 9월 22일 (화) | 금요일 수업 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 2일 (금) | 방학식(화요일 수업) | 해당없음 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 6일 (화) | 방학식(화요일 수업) | 해당없음 |
| 10월 7일 (수) | 방학식(화요일 수업) | 해당없음 |
| 10월 8일 (목) | 방학식(화요일 수업) | 해당없음 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.