원촌초등학교
초등학교
공립
남여공학
바로 확인
원촌초등학교은(는) 전남 구례군에 있는 공립 초등학교입니다. 주소·대표전화와 공개된 급식·학사일정을 아래에서 확인할 수 있습니다.
- 학교급
- 초등학교
- 설립
- 공립
- 지역
- 전남 구례군
- 데이터 갱신
원촌초등학교 기본정보
| 주소 | 전남광주통합특별시 구례군 산동면 원촌길 123 |
|---|---|
| 전화 | 061-781-1687 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 초등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://gr-wonchon.jge.es.kr |
원촌초등학교 급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 10/12 (월) | 중식 | 잡곡밥 (5) 동태탕 (5.6.9) 오이나물 (5.16) 돈육김치볶음&삶은두부 (5.6.9.10) 치킨까스/소스 (1.2.5.6.12.15.18) 깍두기 배 | 668.7 Kcal |
| 10/13 (화) | 중식 | 잡곡밥 (5) 누룽지(자) 쇠고기미역국 (5.6.9.16) 숙주나물무침 버섯어묵볶음 (1.5.6) 피자 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 고등어카레구이 (2.5.6.7.12.13.16) 배추김치 (9.13) | 712.9 Kcal |
| 10/14 (수) | 중식 | 잡곡밥 (5) 떡만두국 (1.5.6.10.16.18) 오징어숙회/초장 (5.6.13.17) 느타리애호박나물 (5) 소세지떡꼬치 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 함박스테이스/소스 (1.2.5.6.10.12.15.16) 배추김치 (9.13) | 764.5 Kcal |
| 10/15 (목) | 중식 | 잡곡밥 (5) 청국장찌개 (5.6.10) 편육 (5.6.10.13) 쫄면야채무침 (1.5.6.12.13) 오이고추무침 (5.6) 배추김치 (9.13) 젤리스틱 상추쌈/쌈장 (5.6.13) | 723.2 Kcal |
| 10/16 (금) | 중식 | 카레라이스 (2.5.6.10.12.13.16) 무생채 (13) 콩나물무침 (5) 닭봉구이 (5.6.13.15) 깍두기 윌미니 (2) | 681.2 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
원촌초등학교 학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 10월 12일 (월) | 10.19.평화인권교육주간 | 해당없음 |
| 10월 12일 (월) | 장애이해교육주간 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 10.19.평화인권교육주간 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 장애이해교육주간 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 10.19.평화인권교육주간 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 공동체육체험학습 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 장애이해교육주간 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 10.19.평화인권교육주간 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 장애이해교육주간 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 10.19.평화인권교육주간 | 해당없음 |
| 10월 16일 (금) | 장애이해교육주간 | 해당없음 |
| 10월 19일 (월) | 독도교육주간 | 해당없음 |
| 10월 19일 (월) | 방과후공개수업주간 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 공동교육과정(체육) | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 독도교육주간 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 방과후공개수업주간 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 독도교육주간 | 해당없음 |
| 10월 21일 (수) | 방과후공개수업주간 | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 독도교육주간 | 해당없음 |
| 10월 22일 (목) | 방과후공개수업주간 | 해당없음 |
구례군의 다른 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.