청량중학교
중학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 서울특별시 동대문구 왕산로 301 |
|---|---|
| 전화 | 02-966-4284 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 중학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://cheongryang.sen.ms.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 칼슘찰수수밥(중) 해물순두부찌개(중) (1.3.5.6.8.9.17.18) 참나물겉절이.자율(청량) (3.5.6.13) 훈제통오리구이&소스(중) (1.5.6.13) 미니메밀전병(중) (2.3.5.6.8.9.10.16.18) 배추김치.자율(중) (9) | 908.1 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 혼합잡곡밥(중) (5) 소고기샤브샤브국(중) (16.18.1.3.5.6.8.9.13) 깻잎김치.자율(중) (9) 어묵잡채 (1.5.6) 코다리강정 (2.4.5.6.12.13) 수박 | 893.7 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 28일 (금) | 창의체험의 날 | 해당없음 |
| 8월 28일 (금) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 8월 29일 (토) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 8월 31일 (월) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 9월 1일 (화) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 수업공개의 날 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 9월 3일 (목) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 9월 4일 (금) | 학생 학부모 상담주간(~9/4) | 해당없음 |
| 9월 7일 (월) | 7교시 창체의 날 | 해당없음 |
| 9월 18일 (금) | 창의체험의 날 | 해당없음 |
| 9월 23일 (수) | 체육 한마당 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 28일 (월) | 재량휴업일 | 휴업일 |
| 9월 29일 (화) | 금요대체수업 | 해당없음 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.