잠신고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 서울특별시 송파구 잠실로 24 |
|---|---|
| 전화 | 02-417-8771 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://jamsin.sen.hs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 김가루양념밥(2010) (5.6.13.16) 김치말이냉국수 (5.6.9.13.16) 초코과자(*) (1.2.5.6) 반마리옛날통닭 (5.6.12.13.15) 양파링튀김(*) (5.12) 깍두기(&) (9) 오렌지자몽주스 (13) 양상추샐러드(2010) (1.2.5.6.12.13) | 1458.2 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 콩나물밥/부추양념장(2004) (5.6.16) 계란파국(2203) (1.5.6.9) 닭강정(2106) (5.6.12.13.15) 오징어야채핫바 (1.5.6.12.13) 배추김치(&) (9) 구이김(&) 유산균음료(*) (2) 요거트과일샐러드(2005) (1.2.5.6.11.12.13) | 1035.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 8월 28일 (금) | 잠신제 | 해당없음 |
| 8월 29일 (토) | 토요건강체력교실 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 대수능 모의평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
| 9월 4일 (금) | 임원리더십트레이닝 | 해당없음 |
| 9월 5일 (토) | 소규모 융합체험활동 | 해당없음 |
| 9월 5일 (토) | 토요건강체력교실 | 해당없음 |
| 9월 7일 (월) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 7일 (월) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 8일 (화) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | AI해커톤 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 9일 (수) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 10일 (목) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 금요학술포럼 | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 수업공개주간 | 해당없음 |
| 9월 11일 (금) | 학부모상담주간 | 해당없음 |
| 9월 12일 (토) | 토요심화코딩반 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.