남목고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1200 |
|---|---|
| 전화 | 052-965-7009 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://school.use.go.kr/nammok-h |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/28 (금) | 중식 | 지정밥 전주식물갈비 (5.6.10.13) 부추파프리카무침 (5.6.13) 매콤어묵무침 (1.5.6.13) 청양크림함박 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 백김치 (9) | 921.5 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 할맥밥 참치김치찌개 (5.9) 부들어묵메란조림 (1.5.6.13) 매운콩나물무침 (5.6) 크림치즈잼토스트 (1.2.5.6.13.14) 고등어구이 (5.7.13) 양념장 (5.6) 배추김치[자율] (9) | 856.1 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 대수능 모의평가 | 해당없음 |
| 9월 2일 (수) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 연휴 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 연휴 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 12일 (월) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 1차 정기시험 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 전국연합학력평가 | 해당없음 |
| 10월 27일 (화) | 수학여행 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.