서울 양천구 입시.검정 및 보습 학원
서울 양천구에 등록된 입시.검정 및 보습 계열 학원·교습소입니다. 이 지역 전체 학원 2,107곳 가운데 입시.검정 및 보습 계열은 1,419곳입니다. 아래 표는 교육청에 공시된 등록 사항을 그대로 정리한 것으로, 학원의 우열을 가리거나 추천하지 않습니다.
교습계열
- 전체 학원 2,107곳
- 입시.검정 및 보습 학원 1,419곳
- 예능(대) 학원 454곳
- 국제화 학원 81곳
- 독서실 학원 45곳
- 기타(대) 학원 44곳
- 종합(대) 학원 38곳
- 기예(대) 학원 14곳
- 직업기술 학원 9곳
- 정보 학원 1곳
- 인문사회(대) 학원 1곳
정렬: 가나다순 · 정원 많은 순 — 정원·수강료 정렬은 규모와 금액을 나열한 것일 뿐 학원의 품질·우열 순위가 아닙니다.
| 학원명 | 교습과정 | 정원 | 수강료(교육청 공시 기준) | 등록상태 |
|---|---|---|---|---|
| 107수학학원 | 보습 | 54명 | 미공개 | 개원 |
| 119수학전문학원 | 보습 | 90명 | 미공개 | 개원 |
| 11월의혁명보습학원 | 보습 | 56명 | 미공개 | 개원 |
| 1318영어교습소 | 보습 | 6명 | 중등영어 350,000원 고등영어 400,000원 | 개원 |
| 1교시국어영역국어교습소 | 보습 | 15명 | 초등국어 130,000원 중등국어 160,000원 고등국어 300,000원 | 개원 |
| 1타수학목동관학원 | 보습·논술 | 140명 | 미공개 | 개원 |
| 1타수학전문학원 | 보습·논술 | 275명 | 미공개 | 개원 |
| 200수학교습소 | 보습 | 9명 | 미공개 | 개원 |
| 3030영어수학학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 90점수학교습소 | 보습 | 25명 | 중등수학1 390,000원 중등수학2 260,000원 고등수학1 300,000원 고등수학2 450,000원 중등수학3 330,000원 | 개원 |
| 가나과학교습소 | 보습 | 35명 | 미공개 | 개원 |
| 가온빛독서토론논술교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 가온수학교습소 | 보습 | 20명 | 미공개 | 개원 |
| 갈무리국어학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 갈무리플러스1관학원 | 보습·논술 | 227명 | 미공개 | 개원 |
| 갈산하연과학교습소 | 보습 | 3명 | 초등과학1 47,000원 초등과학2 57,000원 중등과학 67,000원 | 개원 |
| 감성수학학원 | 보습 | 30명 | 미공개 | 개원 |
| 감옥수학교습소 | 보습 | 8명 | 고등수학3 550,000원 고등대수특강 400,000원 고등미적특강1 400,000원 고등미적특강2 400,000원 고등확통특강 400,000원 고등수학1 480,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 강남쌤수학교습소 | 보습 | 12명 | 초등수학 250,000원 중등수학 300,000원 고등수학 450,000원 중등수학2 300,000원 고등수학 450,000원 | 개원 |
| 강남하이퍼목동관컨설팅학원 | 진학상담지도 | 457명 | 미공개 | 개원 |
| 강단국어학원 | — | 73명 | 미공개 | 개원 |
| 강대수학학원 | 보습 | 236명 | 미공개 | 개원 |
| 강대학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 강민경국어교습소 | 보습 | 7명 | 미공개 | 개원 |
| 강봉구국어교습소 | 보습 | 36명 | 국어A(고등) 280,000원 국어B(고등) 300,000원 국어C(고등) 320,000원 국어D(고등) 340,000원 | 개원 |
| 강서푸르넷에듀학원 | 보습 | 200명 | 미공개 | 개원 |
| 강원희국어학원 | 보습·논술 | 152명 | 미공개 | 개원 |
| 강한영어교습소 | 보습 | 8명 | 고등영어 400,000원 | 개원 |
| 개별맞춤수학교습소 | 보습 | 5명 | 고등수학 429,000원 초등수학 280,000원 중등수학 380,000원 | 개원 |
| 개선학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 거산학원 | 보습·논술 | 78명 | 미공개 | 개원 |
| 건수학학원 | 보습 | 122명 | 미공개 | 개원 |
| 겨루국어교습소 | 보습 | 15명 | 미공개 | 개원 |
| 경수학교습소 | 보습 | 30명 | 수학A(고등) 650,000원 수학B(고등) 450,000원 수학C(고등) 150,000원 수학D(중등) 450,000원 수학E(중등) 330,000원 | 개원 |
| 경인하연과학교습소 | 보습 | 24명 | 초등과학1 47,000원 초등과학2 57,000원 중등과학 67,000원 | 개원 |
| 고대수학학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 고대큰수학교습소 | 보습 | — | 중등수학1 410,000원 중등수학2 460,000원 중등수학3 620,000원 고등수학1 450,000원 고등수학2 510,000원 고등수학3 680,000원 | 개원 |
| 고대탑문법영어교습소 | 보습 | 8명 | 초등영어1 280,000원 초등영어2 250,000원 초등영어3 300,000원 중등영어1 310,000원 중등영어2 270,000원 중등영어3 330,000원 외 6개 과정 | 개원 |
| 고래수학교습소 | 보습 | 45명 | 미공개 | 개원 |
| 고래영어교습소 | 보습 | 12명 | 초등영어A 230,000원 초등영어B 200,000원 중등영어A 280,000원 중등영어B 200,000원 고등영어A 350,000원 고등영어B 250,000원 | 개원 |
| 고수수학수학교습소 | 보습 | 12명 | 고등수학D 640,000원 고등수학E 720,000원 고등수학F 800,000원 고등수학C 500,000원 고등수학A 450,000원 고등수학B 600,000원 외 2개 과정 | 개원 |
| 고수학원 | 보습 | 136명 | 미공개 | 개원 |
| 고쌤수학교습소 | 보습 | 52명 | 초등수학A 270,000원 초등수학B 350,000원 초등수학C 200,000원 초등수학특강1 450,000원 중등수학A 230,000원 중등수학B 500,000원 외 5개 과정 | 개원 |
| 고양이국어논술학원 | — | 106명 | 미공개 | 개원 |
| 고양이국어전문학원 | 보습 | 648명 | 미공개 | 개원 |
| 고차원다빈치학원 | 보습 | 80명 | 미공개 | 개원 |
| 곱하기수학교습소 | 보습 | 9명 | 수학 130,000원 | 개원 |
| 공감수학학원 | 보습 | 60명 | 미공개 | 개원 |
| 공감영어교습소 | 보습 | 35명 | 미공개 | 개원 |
| 공부명인국어교습소 | 보습 | 66명 | 국어독해1(초등) 70,000원 국어독해2(초등) 99,000원 국어독해3(초등) 160,000원 국어독해4(중등) 190,000원 국어독해5(중등) 230,000원 국어독해6(고등) 290,000원 외 9개 과정 | 개원 |
| 공부명인원격학원 | 보습·논술 | 78명 | 미공개 | 개원 |
| 공부의신학원 | 보습 | 60명 | 미공개 | 개원 |
| 공터영어목동프리미엄센터학원 | 보습 | 86명 | 미공개 | 개원 |
| 과외혁명수학교습소 | 보습 | 8명 | 미공개 | 개원 |
| 과학오르다학원 | 보습·논술 | 52명 | 미공개 | 개원 |
| 광장관김창호과학학원 | 실용외국어(유아/초·중·고) | — | 미공개 | 개원 |
| 국선수학중등관학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 국선수학플러스학원 | 보습·논술 | 30명 | 미공개 | 개원 |
| 국선수학학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 국어의시작독서논술교습소 | 보습·논술 | 70명 | 미공개 | 개원 |
| 국어짱독서논술교습소 | 보습 | 24명 | 미공개 | 개원 |
| 국어하기좋은날2관학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 국어하기좋은날3관학원 | — | 116명 | 미공개 | 개원 |
| 국어하기좋은날수능관학원 | — | 172명 | 미공개 | 개원 |
| 국어하기좋은날학원 | 보습·논술 | 400명 | 미공개 | 개원 |
| 굿매쓰수학교습소 | 보습 | 16명 | 초등수학A 250,000원 초등수학B 300,000원 초등수학C 360,000원 중등수학A 400,000원 중등수학B 450,000원 중등수학C 540,000원 외 2개 과정 | 개원 |
| 궁극의독서법논술교습소 | 보습·논술 | 3명 | 미공개 | 개원 |
| 권쌤멘토수학교습소 | 보습 | 30명 | 수학1(초등) 190,000원 수학2(초등) 280,000원 수학1(중등) 290,000원 수학2(중등) 290,000원 수학3(중등) 430,000원 수학4(중등) 390,000원 | 개원 |
| 권쌤수학교습소 | 보습 | 27명 | 초등수학 240,000원 중등수학 280,000원 고등수학 330,000원 | 개원 |
| 귀쌤수학교습소 | 보습 | 15명 | 수학(중고등) 490,000원 | 개원 |
| 귀트이는영어교습소 | 보습 | — | 초등영어 264,600원 중등영어 335,160원 | 개원 |
| 그라프수학교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 그랑제꼴학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 그램영어교습소 | 보습 | — | 초등영어(저) 230,000원 초등영어(고) 280,000원 중등영어 310,000원 고등영어1 450,000원 고등영어2 350,000원 초등영어특강 80,000원 외 8개 과정 | 개원 |
| 그랩-잇영어교습소 | 보습·논술 | 24명 | 초등논술1 120,000원 초등영어 300,000원 중등영어 350,000원 고등영어 400,000원 중등논술2 250,000원 고등논술 300,000원 | 개원 |
| 그린수학학원 | 보습 | 60명 | 미공개 | 개원 |
| 그릿(GRIT)영어교습소 | 보습 | 18명 | 미공개 | 개원 |
| 글꼭지논술교습소 | 보습·논술 | 3명 | 초등글쓰기 200,000원 | 개원 |
| 글로벌블랙관정이조학원 | 보습·논술 | 320명 | 미공개 | 개원 |
| 글로크는아이들논술교습소 | 보습·논술 | 18명 | 초등논술1 150,000원 초등논술2 160,000원 | 개원 |
| 글맥2관학원 | 보습 | 36명 | 미공개 | 개원 |
| 글맥3관학원 | 보습·논술 | 64명 | 미공개 | 개원 |
| 글맥학원 | 보습·논술 | 132명 | 미공개 | 개원 |
| 글숲산책독서토론논술교습소 | 보습·논술 | — | 초등논술1 150,000원 초등논술2 160,000원 초등논술3 210,000원 초등논술4 270,000원 초등논술5 180,000원 초등논술3-1 90,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 기출이답이다학원 | 보습·논술 | 270명 | 미공개 | 개원 |
| 기파랑문해원목동원학원 | 보습·논술 | 186명 | 미공개 | 개원 |
| 기파랑문해원센트럴관학원 | — | 80명 | 미공개 | 개원 |
| 기파랑문해원중등관국풀국어전문학원 | — | 76명 | 미공개 | 개원 |
| 길벗아카데미학원 | 보습 | 120명 | 미공개 | 개원 |
| 길벗제2관보습학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 길벗제4관보습학원 | 보습 | 120명 | 미공개 | 개원 |
| 길벗제5관보습학원 | 보습 | 120명 | 미공개 | 개원 |
| 길벗제6관보습학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 길벗제8관보습학원 | 보습 | 120명 | 미공개 | 개원 |
| 길학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 김건창수학교습소 | 보습 | 24명 | 고등수학1 470,000원 고등수학2 400,000원 중등수학1 380,000원 중등수학2 420,000원 | 개원 |
| 김기주국어교습소 | 보습 | 10명 | 미공개 | 개원 |
| 김미현국어2관학원 | 보습 | 390명 | 미공개 | 개원 |
| 김범수학교습소 | 보습 | 10명 | 미공개 | 개원 |
| 김보연과학교습소 | 보습 | 6명 | 중등과학2 340,000원 고등과학2 380,000원 고등심화과학 720,000원 중등과학 300,000원 고등과학 340,000원 | 개원 |
| 김보영폴리어수학학원 | 보습 | 70명 | 미공개 | 개원 |
| 김상현국어교습소 | 보습 | 12명 | 고등국어3 440,000원 고등국어1 320,000원 고등국어2 400,000원 중등국어1 280,000원 중등국어2 260,000원 | 개원 |
| 김선미써밋영어교습소 | 보습 | 15명 | 미공개 | 개원 |
| 김성주수학교습소 | 보습 | 18명 | 수학1(중등) 380,000원 수학2(고등) 450,000원 | 개원 |
| 김소영영어교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 김수현영어학원 | 보습 | 30명 | 미공개 | 개원 |
| 김승민영어교습소 | 보습 | 56명 | 고등영어 420,000원 중등영어A 320,000원 중등영어B 300,000원 초등영어A 190,000원 초등영어B 220,000원 초등영어C 230,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 김영호수학교습소 | 보습 | 12명 | 중등수학 460,000원 고등수학 520,000원 고등수학특강 270,000원 | 개원 |
| 김용태과학교습소 | 보습 | 28명 | 과학(중등) 180,000원 통합과학(고1) 210,000원 물리Ⅰ(고등) 210,000원 화학Ⅰ(고등) 210,000원 생명Ⅰ(고등) 210,000원 지구과학Ⅰ(고등) 210,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 김우주국어교습소 | 보습 | — | 고등국어 280,000원 | 개원 |
| 김정국어교습소 | 보습 | 6명 | 중등국어 240,000원 고등국어 290,000원 | 개원 |
| 김정호국어학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술2관학원 | 보습·논술 | 265명 | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술3관학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술5관학원 | 보습·논술 | 265명 | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술고등관학원 | 보습·논술 | 275명 | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술양천2관학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술양천3관학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술양천관학원 | 보습·논술 | 207명 | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술중등관학원 | 보습·논술 | 221명 | 미공개 | 개원 |
| 김종길국어논술학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 김지영수학학원 | 보습 | 72명 | 미공개 | 개원 |
| 김지현의진짜수학교습소 | 보습 | 35명 | 초등수학A 270,000원 초등수학B 350,000원 초등수학C 350,000원 중등수학A 390,000원 중등수학B 380,000원 중등수학C 500,000원 | 개원 |
| 김진영영어교습소 | 보습 | 16명 | 고등영어2 450,000원 중등영어1 200,000원 중등영어2 400,000원 고등영어1 230,000원 | 개원 |
| 김찬영어교습소 | 보습 | 12명 | 미공개 | 개원 |
| 김창호과학학원 | 보습 | 207명 | 미공개 | 개원 |
| 김태형수학교습소 | 보습 | 20명 | 고등수학A 400,000원 고등수학B 450,000원 고등수학C 500,000원 고등수학D 600,000원 고등수학E 800,000원 중등수학A 300,000원 외 4개 과정 | 개원 |
| 김학준수학교습소 | 보습 | 10명 | 고등수학 500,000원 중등수학 400,000원 | 개원 |
| 김현구국어2관학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 김현구국어3관학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 김현구국어학원 | 보습·논술 | 265명 | 미공개 | 개원 |
| 깊은샘국어교습소 | 보습 | 32명 | 초등국어1 140,000원 초등국어2 180,000원 중등국어 220,000원 고등국어1 350,000원 고등국어2 400,000원 고등국어3 450,000원 외 3개 과정 | 개원 |
| 깡패국어교습소 | 보습 | 8명 | 미공개 | 개원 |
| 깨봉수학목동캠퍼스학원 | — | 73명 | 미공개 | 개원 |
| 깨알독서논술교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 꼼꼼수학국어루미북학원 | — | 72명 | 미공개 | 개원 |
| 꾼사회과학학원 | 보습 | 212명 | 미공개 | 개원 |
| 꾼사회학원 | 보습 | 73명 | 미공개 | 개원 |
| 꿀수학교습소 | 보습 | 9명 | 미공개 | 개원 |
| 끝장수학학원 | 보습 | 25명 | 미공개 | 개원 |
| 나의길수학학원 | 보습 | 18명 | 미공개 | 개원 |
| 나이스앤이지학원 | 보습 | 52명 | 미공개 | 개원 |
| 날개수학목동수학교습소 | 보습 | 18명 | 중등수학 280,000원 초등수학 450,000원 | 개원 |
| 날개수학학원 | 보습 | 80명 | 미공개 | 개원 |
| 내가찾던수학학원 | 보습 | 68명 | 미공개 | 개원 |
| 너만을위한국어학원 | 보습 | 80명 | 미공개 | 개원 |
| 넘버원필수학학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 노벨라에세이스튜디오영어교습소 | 보습 | 9명 | 초등영어 300,000원 중등영어 400,000원 고등영어 500,000원 | 개원 |
| 노쌤수학초중등수학교습소 | 보습 | — | 초등수학 200,000원 중등수학 250,000원 | 개원 |
| 논리와철학목동관학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 높은꿈빌더스영어교습소 | 보습 | 15명 | 초등영어 280,000원 중등영어 320,000원 고등영어 350,000원 | 개원 |
| 눈높이러닝센터드림러닝학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이러닝센터목동탑학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이러닝센터신목동학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이러닝센터신목학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이러닝센터신서학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이러닝센터신정학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이러닝센터해내리학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 눈높이목동러닝학원 | 보습·논술 | 675명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴스카이학원 | 보습 | 40명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴에스학원 | 보습 | 360명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴웨이브학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 뉴이스트보습학원 | 보습 | 48명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴정석수학교습소 | 보습 | 5명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴진수학교습소 | 보습 | — | 중1수학 320,000원 중2수학 320,000원 중3수학 390,000원 고1수학 500,000원 고2수학 500,000원 고3문과수학 500,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 뉴클리어학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 뉴클리온수학과학학원 | 보습·논술 | 114명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴턴수학토픽영어학원 | 보습·논술 | 228명 | 미공개 | 개원 |
| 뉴튼수학교습소 | 보습 | 6명 | 초등수학 400,000원 중등수학 450,000원 고등수학 1,000,000원 | 개원 |
| 늘품수학교습소 | 보습 | 20명 | 초등수학A 120,000원 초등수학B 140,000원 초등수학C 180,000원 초등수학D 250,000원 중등수학A 280,000원 | 개원 |
| 능동적수학교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 니드수학교습소 | 보습 | — | 수학1(초등) 250,000원 수학2(초등) 375,000원 수학3(중등) 300,000원 수학4(중등) 450,000원 수학5(고등) 350,000원 수학6(고등) 525,000원 | 개원 |
| 다비국어학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 다빈치창의수학교습소 | 보습 | 18명 | 수학초등A 135,000원 수학초등B 270,000원 수학초등C 380,000원 수학중등A 145,000원 수학중등B 295,000원 수학중등C 420,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 다산로드맵학원 | 보습 | 118명 | 미공개 | 개원 |
| 다산리드인논술교습소 | 보습·논술 | 16명 | 논술C 220,000원 논술A 130,000원 논술B 150,000원 | 개원 |
| 다온역사교습소 | 보습 | 28명 | 중등역사B 200,000원 고등역사A 220,000원 초등역사A 70,000원 초등역사B 140,000원 초등역사C 90,000원 초등역사D 180,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 다원교육고등학원 | 보습·논술 | 244명 | 미공개 | 개원 |
| 다원교육수학학원 | 보습·논술 | 720명 | 미공개 | 개원 |
| 다원교육중등학원 | 보습·논술 | 120명 | 미공개 | 개원 |
| 다원교육학원 | 보습 | 96명 | 미공개 | 개원 |
| 다원에듀학원 | 보습·논술 | 87명 | 미공개 | 개원 |
| 다좋은국어교습소 | 보습 | 12명 | 초등국어 185,000원 중등국어1 245,000원 고등국어1 300,000원 고등국어2 400,000원 | 개원 |
| 다짐수학교습소 | 보습 | — | 초등수학1 240,000원 초등수학2 300,000원 중등수학1 480,000원 중등수학2 560,000원 중등수학3 600,000원 고등수학1 320,000원 외 4개 과정 | 개원 |
| 다짐수학학원 | — | 76명 | 미공개 | 개원 |
| 닥터최(Dr CHOI)입시영어교습소 | 보습 | 6명 | 미공개 | 개원 |
| 단단수학플레이팩토수학교습소 | 보습 | 20명 | 초등수학H 232,000원 초등수학I 242,000원 초등수학A 100,000원 초등수학B 122,000원 초등수학C 190,000원 초등수학D 200,000원 외 3개 과정 | 개원 |
| 달리자수학교습소 | 보습 | — | 초등수학 310,000원 중등수학 440,000원 고등수학 490,000원 | 개원 |
| 달콩북독서논술교습소 | 보습·논술 | 9명 | 미공개 | 개원 |
| 담쟁이논술교습소 | 보습·논술 | 16명 | 초등논술A 105,000원 초등논술B 127,000원 중등논술A 148,000원 중등논술B 169,000원 | 개원 |
| 대명수학학원 | 보습 | 80명 | 미공개 | 개원 |
| 대안단과보습학원 | 보습 | 90명 | 미공개 | 개원 |
| 대원학원 | 보습 | 85명 | 미공개 | 개원 |
| 대치메이드세이노목동점학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 대치설티수학원격학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 대치영재수학학원 | 보습 | 192명 | 미공개 | 개원 |
| 대치이정영어교습소 | 보습 | — | 초등영어A 180,000원 초등영어B 180,000원 초등영어C 270,000원 중등영어A 247,000원 고등영어A 272,000원 고등영어B(내신대비) 102,000원 외 8개 과정 | 개원 |
| 대치임팩트수학학원 | — | 58명 | 미공개 | 개원 |
| 대치하이목동관학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 대한논리보습학원 | 보습·논술 | 35명 | 미공개 | 개원 |
| 대한논리정독문해원학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 대한논리정독학원 | 보습·논술 | 35명 | 미공개 | 개원 |
| 댓츠원목동학원 | 보습 | 140명 | 미공개 | 개원 |
| 더강한국어교습소 | 보습 | 6명 | 미공개 | 개원 |
| 더다원수학목동관2관학원 | 보습·논술 | 4,226명 | 미공개 | 개원 |
| 더다원수학목동관학원 | 보습·논술 | 4,451명 | 미공개 | 개원 |
| 더다원수학중등학원 | 보습 | 65명 | 미공개 | 개원 |
| 더독한영어학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 더레전드학원 | 보습·논술 | 122명 | 미공개 | 개원 |
| 더모먼트학원 | 진학상담지도 | — | 미공개 | 개원 |
| 더불어숲영어학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 더블엠수학교습소 | 보습 | 112명 | 초등수학1 95,000원 초등수학2 260,000원 초등수학3 330,000원 중등수학1 140,000원 중등수학2 300,000원 중등수학3 420,000원 외 4개 과정 | 개원 |
| 더블엠영어학원 | 보습 | 90명 | 미공개 | 개원 |
| 더블프라임수학학원 | 보습 | 48명 | 미공개 | 개원 |
| 더생각나무수학교습소 | 보습 | — | 초등수학 190,000원 중등수학A 230,000원 중등수학B 230,000원 고등수학A 320,000원 고등수학B 320,000원 중등수학C 300,000원 | 개원 |
| 더영어학원 | 보습 | 85명 | 미공개 | 개원 |
| 더오름과학교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 더완벽한수학학원 | 보습·논술 | 135명 | 미공개 | 개원 |
| 더원학원 | 보습 | 35명 | 미공개 | 개원 |
| 더이룸수학학원 | — | 72명 | 미공개 | 개원 |
| 더잉글리쉬영어교습소 | 보습 | 10명 | 중등영어 300,000원 고등영어 300,000원 | 개원 |
| 더좋은영어학원 | 보습 | — | 미공개 | 개원 |
| 더프리미어(The premier)영어교습소 | 보습 | 14명 | 미공개 | 개원 |
| 더플랜학원 | 보습·논술 | 152명 | 미공개 | 개원 |
| 데몬스영어교습소 | 보습 | 9명 | 중등영어 450,000원 고등영어A 500,000원 고등영어B 300,000원 | 개원 |
| 도윤구수학교습소 | 보습 | 84명 | 고등수학 진단코칭3 168,000원 고등수학 진단코칭5 283,500원 고등수학 진단코칭6 336,000원 고등수학 진단코칭8 451,500원 고등수학 진단코칭10 567,000원 고등수학 진단코칭11 619,500원 외 2개 과정 | 개원 |
| 도윤구수학원격학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 독서교육전문책통클럽독서논술교습소 | 보습·논술 | 18명 | 초등논술 160,000원 중등논술 180,000원 고등논술 200,000원 | 개원 |
| 독서로국어해미래엔수학학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 독서코칭루미북국어논술학원 | 보습·논술 | 96명 | 미공개 | 개원 |
| 독서토론논술생각의힘논술교습소 | 보습·논술 | 20명 | 중등논술7 260,000원 고등논술8 360,000원 초등논술1 160,000원 초등논술2 180,000원 초등논술3 200,000원 초등논술4 210,000원 외 2개 과정 | 개원 |
| 독특:관점의발견논술교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 독학재수학원그릿보습학원 | 보습 | 40명 | 미공개 | 개원 |
| 돌파학원 | 보습 | 151명 | 미공개 | 개원 |
| 동명아인스학원 | 보습 | 34명 | 미공개 | 개원 |
| 동행수학교습소 | 보습 | — | 중1수학 450,000원 중2수학 450,000원 중3수학 450,000원 고1수학 500,000원 고2수학 500,000원 고3수학 500,000원 외 4개 과정 | 개원 |
| 동화스터디영어교습소 | 보습 | 16명 | 초등영어1 140,000원 초등영어2 280,000원 초등영어 100,000원 중등영어 280,000원 | 개원 |
| 듀크(DUKE)목동13단지영어교습소 | 보습 | 40명 | 초등 250,000원 초등병행A 70,000원 초등병행B 50,000원 초등병행C 100,000원 중등 350,000원 | 개원 |
| 드로잉글리쉬(Drawinglish)영어교습소 | 보습 | 20명 | 미공개 | 개원 |
| 드림수학교습소 | 보습 | 42명 | 중등수학A 50,000원 중등수학B 320,000원 중등수학C 350,000원 고등수학A 50,000원 고등수학B 400,000원 고등수학C 450,000원 | 개원 |
| 등대수학교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 디딤돌수학교습소 | 보습 | 84명 | 초등수학A 160,000원 초등수학B 200,000원 초등수학C 240,000원 중등수학A 240,000원 중등수학B 280,000원 중등수학C 320,000원 | 개원 |
| 디랩독학재수학원 | — | 108명 | 미공개 | 개원 |
| 디베이트프렌즈논술교습소 | 보습·논술 | 15명 | 논술(초중등) 190,000원 | 개원 |
| 디씨즈영어교습소 | 보습 | 14명 | 초등영어 350,000원 중등영어 380,000원 | 개원 |
| 딱맞춤수학교습소 | 보습 | — | 초등수학A 214,000원 초등수학B 238,000원 초등수학C 309,000원 초등수학D 357,000원 초등수학E 428,000원 중등수학A 233,000원 외 6개 과정 | 개원 |
| 또래수학교습소 | 보습 | 12명 | 미공개 | 개원 |
| 띵커빌(Thinkerville)영어학원 | 보습·논술 | — | 미공개 | 개원 |
| 라온논술교습소 | 보습·논술 | 18명 | 초등초급 90,000원 초등중급 120,000원 초등고급 150,000원 중등기본 190,000원 중등심화 220,000원 고등심화 250,000원 | 개원 |
| 라온수학교습소 | 보습 | — | 초등수학A 190,000원 초등수학B 200,000원 초등수학C 200,000원 초등수학D 210,000원 중등수학A 270,000원 | 개원 |
| 라플라스수학교습소 | 보습 | 9명 | 고1수학 500,000원 고2수학 500,000원 고3이과 500,000원 고3문과 300,000원 | 개원 |
| 라하잉글리시목동하나프라자영어교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 라하잉글리시영어교습소 | 보습 | 60명 | 초등(옵션1) 20,000원 초등(옵션2) 10,000원 초등베이직 1 210,000원 초등베이직 2 280,000원 초등베이직 3 350,000원 초등레귤러1 210,000원 외 6개 과정 | 개원 |
| 러셀목동내신관학원 | 보습·논술 | 182명 | 미공개 | 개원 |
| 러셀목동보습학원 | 보습·논술 | 17,907명 | 미공개 | 개원 |
| 러셀목동학원 | 진학상담지도 | 4,391명 | 미공개 | 개원 |
| 러셀보습학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 런스티영어교습소 | 보습 | 81명 | 고등영어E 490,000원 고등영어A 350,000원 고등영어B 550,000원 고등영어C 370,000원 고등영어D 590,000원 중등영어A 340,000원 외 1개 과정 | 개원 |
| 레이첼스그래머온(Rachel'sGrammaron)영어교습소 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 레지나영어교습소 | 보습 | 6명 | 미공개 | 개원 |
| 로고스수학교습소 | 보습 | — | 초등수학 280,000원 중등수학1 310,000원 중등수학2 460,000원 고등수학1 340,000원 고등수학2 510,000원 고등수학3 429,000원 외 2개 과정 | 개원 |
| 로뎀과학전문학원 | 보습 | 90명 | 미공개 | 개원 |
| 로뎀나무의그늘2관학원 | 보습 | 69명 | 미공개 | 개원 |
| 로뎀나무의그늘광장관학원 | — | — | 미공개 | 개원 |
| 로뎀에듀학원 | 보습 | 140명 | 미공개 | 개원 |
| 로드맵학원 | 보습·논술 | 159명 | 미공개 | 개원 |
| 로운수학교습소 | 보습 | 24명 | 초등수학1 250,000원 초등수학2 300,000원 중등수학1 320,000원 고등수학1 400,000원 고등수학2 450,000원 고등수학(상) 200,000원 | 개원 |
| 로제타스톤영어학원 | 보습 | 70명 | 미공개 | 개원 |
| 로코로코로봇과학교습소 | 보습 | 24명 | 미공개 | 개원 |
| 루미나(LUMINA)영어교습소 | 보습 | — | 초등영어1 270,000원 초등영어2 110,000원 초등영어3 200,000원 초등영어4 260,000원 중등영어1 220,000원 중등영어2 420,000원 | 개원 |
