천안불당고등학교
고등학교
공립
남여공학
기본정보
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 불당29길 22 |
|---|---|
| 전화 | 041-622-9571 |
| 설립 | 공립 |
| 학교급 | 고등학교 |
| 남녀공학 | 남여공학 |
| 홈페이지 | http://www.buldang.caehs.kr |
급식 식단
| 날짜 | 구분 | 식단 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 8/27 (목) | 중식 | 마제덮밥 (1.2.5.6.9.10.12.13.16.18) 꼬치어묵국 (1.5.6.13) 연두부계란찜 (1.5) 블루베리요거트 (2.5.6.13) 햄버거스테이크 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 백김치 (9) | 868.2 Kcal |
| 8/27 (목) | 석식 | 치킨마요덮밥 (1.2.5.6.13.15.18) 수제피자 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 골뱅이무침&곤약면 (5.6.13.17) 사과연근샐러드&흑임자드레싱 (1.5) 배추겉절이 깍두기 (9) 미숫가루라떼 (2.5) | 1165.1 Kcal |
| 8/28 (금) | 중식 | 작은밥+도시락김(자율) 잔치국수 (1.5.6) 시나몬츄러스 (1.2.5.6.13) 꼬들오징어무침 (5.6.13.17) 단호박샐러드 (1.5) 산채메밀전병 (2.3.5.6.16.18) 배추겉절이 열무김치 (9) | 941.1 Kcal |
| 8/31 (월) | 중식 | 녹차카테킨쌀밥 얼큰쇠고기무국 (5.6.13.16) 두반장어묵조림 (1.5.6.12.13.18) 오징어&느타리버섯&콜리플라워/초장 (5.6.13.17) 치즈불닭 (2.5.6.13.15) 배추김치 (9) 삼색모듬피클 | 811.4 Kcal |
| 8/31 (월) | 석식 | 멸치주먹밥 라면 (1.2.5.6.9.10.13.15.16.18) 파채겉절이 (13) 왕떡꼬치/소스 (4.5.6.12.13) 목살구이 (10) 배추김치 (9) 모구모구리치쥬스 (13) | 901.5 Kcal |
| 9/1 (화) | 중식 | 친환경현미기장밥 우렁된장국 (5.6.13) 메추리알샐러드 (1.5.6.13) 오이지무침 (5.6.13) 제육참나물불고기 (5.6.10.13) 깻잎+무쌈 배추겉절이 밥알없는식혜 | 830.8 Kcal |
| 9/1 (화) | 석식 | 삼색나물비빔밥 (1.5.6.13.16) 누룽지탕 곤약어묵국 (1.5.6.13) 달걀후라이 (1.5) 고르곤졸라피자 (2.5.6) 겉절이김치 (9) 깍두기 (9) 구슬아이스크림 (1.2.5) | 872.5 Kcal |
| 9/2 (수) | 중식 | 오므라이스 (1.2.5.6.10.12.15.16) 콩나물냉국 (5) 토마토양상추샐러드 (1.2.5.6.12.13) 캠핑모듬구이 (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 배추김치 (9) 찹쌀떡 (6) | 857.4 Kcal |
| 9/3 (목) | 중식 | 영양강화찹쌀밥 분모자로제떡볶이 (1.2.5.6.12.13) 순두부김치찌개 (1.5.9.10.13.18) 방울카프리제샐러드 (1.2.5.6.12.13) 떡갈비떡갈비&버섯크림소스 (1.2.5.6.10.13.15.16.18) 배추김치 (9) | 818.4 Kcal |
| 9/3 (목) | 석식 | 작은밥+도시락김(자율) 해물짬뽕 (5.6.9.17.18) 궁채장아찌무침 (13) 크루통닭가슴살샐러드 (1.2.5.6.13.15) 꿔바로우탕수육 (1.5.6.10.11.12.13) 배추김치 (9) 단무지 포도쥬스 (13) | 884.9 Kcal |
괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시번호입니다.
학사일정
| 날짜 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 3학년 대수능 모의평가 | 해당없음 |
| 9월 24일 (목) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 25일 (금) | 추석 | 공휴일 |
| 9월 26일 (토) | 추석 | 공휴일 |
| 10월 3일 (토) | 개천절 | 공휴일 |
| 10월 5일 (월) | 대체공휴일 | 공휴일 |
| 10월 9일 (금) | 한글날 | 공휴일 |
| 10월 12일 (월) | 1회 고사 | 해당없음 |
| 10월 13일 (화) | 1회 고사 | 해당없음 |
| 10월 14일 (수) | 1회 고사 | 해당없음 |
| 10월 15일 (목) | 1회 고사 | 해당없음 |
| 10월 20일 (화) | 전학년 전국연합 | 해당없음 |
같은 지역 학교
출처: 나이스 교육정보 개방포털 (open.neis.go.kr) — 본 페이지의 학교 정보는 공공데이터를 기반으로 하며, 최신 정보와 다를 수 있으니 중요한 사항은 학교에 직접 확인하세요.