차이홍사직중국어교습소
개원교습소국제화실용외국어(유아/초·중·고)
부산 동래구에 등록된 교습소 차이홍사직중국어교습소의 교육청 공시 정보입니다. 공시된 수강료 과정은 29개입니다.
등록 정보
| 도로명주소 | 부산광역시 동래구 사직로 80 , 223동 501호(사직동, 사직쌍용예가) |
|---|---|
| 교습계열 | 국제화 |
| 분야 | 실용외국어(유아/초·중·고) |
| 교습과정 | 중국어회화1_5.0 |
| 정원 | — |
| 기숙 | — |
| 등록상태 | 개원 |
| 최종 갱신일 |
수강료
교육청 등록 공시 수강료이며 실제 금액은 학원에 확인하세요.
| 과정명 | 인당 수강료(교육청 공시) |
|---|---|
| 중국어회화1_5.0 | 50,000원 |
| 중국어회화2_9.0 | 90,000원 |
| 중국어회화3_10.0 | 100,000원 |
| 중국어회화4_13.0 | 130,000원 |
| 중국어회화5_12.9 | 129,000원 |
| 중국어회화6_16.9 | 169,000원 |
| 중국어회화7_24.7 | 247,000원 |
| 중국어회화A_16.0 | 160,000원 |
| 중국어회화B_24.0 | 240,000원 |
| 중국어회화C_32.0 | 320,000원 |
| 중국어회화D_40.0 | 400,000원 |
| 중국어내신A_24.0 | 240,000원 |
| 중국어내신B_32.0 | 320,000원 |
| 중국어내신C_36.0 | 360,000원 |
| 중국어내신D_45.0 | 450,000원 |
| 중국어자격증A_20.0 | 200,000원 |
| 중국어자격증B_24.0 | 240,000원 |
| 중국어자격증C_32.0 | 320,000원 |
| 중국어자격증D_36.0 | 360,000원 |
| 중국어자격증E_45.0 | 450,000원 |
| 중국어유학전문A_60.0 | 600,000원 |
| 중국어유학전문B_65.0 | 650,000원 |
| 중국어한자A_5.0 | 50,000원 |
| 중국어한자B_10.0 | 100,000원 |
| 드라마중국어_10.0 | 100,000원 |
| 스마트특강A_3.0 | 30,000원 |
| 스마트특강B_4.0 | 40,000원 |
| 중국어스토리북A_16.0 | 160,000원 |
| 중국어스토리북B_20.0 | 200,000원 |
동래구 국제화 계열 학원
가나다순 · 품질·우열 순위가 아닙니다.
- ㈜포리나인엘씨부산영재교육센터IGATE아이게이트어학원 미공개
- (주)투애티(TOAT)사직어학원 미공개
- 3030영어지니영어교습소 미공개
- E-Story Town(이스토리타운)학원 미공개
- ECC이씨씨동래어학원 미공개
- ITC영어동래사직점영어학원 미공개
- 공앤김영어학원 미공개
- 그릿최지원영어학원 미공개
- 노바알투스(NOVAALTUS)학원 미공개
- 더(THE)이룸플러스영어교습소 미공개
- 더굿리더스영어교습소 미공개
- 더상승영어학원 미공개
- 더이룸영어교습소 미공개
- 동래수안루체테어학원 미공개
- 동래점덕스어학원 미공개
- 랑스영어교습소 수강료 공시
- 러닝트리어학원 미공개
- 로엠어학원 미공개
- 리더스아카데미어학원 미공개
- 리사쌤어학원 미공개
부산 동래구 학원 현황
등록 학원·교습소 1,155곳, 수강료 공시 266곳(23%).
출처: 나이스 교육정보 개방포털 「학원교습소정보」. 등록 사항·수강료는 교육청 공시 시점 기준이라 실제와 다를 수 있으니 확정적인 사항은 해당 학원과 관할 교육지원청에 확인하세요. 이 사이트는 특정 학원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.