다올상상미술교습소
개원교습소입시.검정 및 보습보습
경기 평택시에 등록된 교습소 다올상상미술교습소의 교육청 공시 정보입니다. 공시된 수강료 과정은 24개입니다.
등록 정보
| 도로명주소 | 경기도 평택시 평남로 933 , 503호 전부 (비전동, 태성빌딩) |
|---|---|
| 전화 | null |
| 교습계열 | 입시.검정 및 보습 |
| 분야 | 보습 |
| 교습과정 | 미술(주4회)D-2 |
| 정원 | 114명 |
| 기숙 | 해당 없음 |
| 등록상태 | 개원 |
| 최종 갱신일 |
수강료
교육청 등록 공시 수강료이며 실제 금액은 학원에 확인하세요.
| 과정명 | 인당 수강료(교육청 공시) |
|---|---|
| 미술(주4회)D-2 | 300,000원 |
| 미술(주5회)E-1 | 350,000원 |
| 미술(주5회)E-2 | 400,000원 |
| 미술(주5회)E-3 | 450,000원 |
| 미술(주1회)A-1 | 25,000원 |
| 미술(주1회)A-2 | 30,000원 |
| 미술(주1회)A-3 | 40,000원 |
| 미술(주1회)A-4 | 50,000원 |
| 미술(주1회)A-5 | 65,000원 |
| 미술(주1회)A-6 | 75,000원 |
| 미술(주1회)A-7 | 90,000원 |
| 미술(주1회)A-8 | 100,000원 |
| 미술(주1회)A-9 | 110,000원 |
| 미술(주1회)A-10 | 120,000원 |
| 미술(주1회)A-11 | 125,000원 |
| 미술(주2회)B-1 | 125,000원 |
| 미술(주2회)B-2 | 130,000원 |
| 미술(주2회)B-3 | 135,000원 |
| 미술(주2회)B-4 | 140,000원 |
| 미술(주2회)B-5 | 150,000원 |
| 미술(주3회)C-1 | 175,000원 |
| 미술(주3회)C-2 | 200,000원 |
| 미술(주3회)C-3 | 225,000원 |
| 미술(주4회)D-1 | 265,000원 |
평택시 입시.검정 및 보습 계열 학원
가나다순 · 품질·우열 순위가 아닙니다.
경기 평택시 학원 현황
등록 학원·교습소 1,376곳, 수강료 공시 167곳(12%).
출처: 나이스 교육정보 개방포털 「학원교습소정보」. 등록 사항·수강료는 교육청 공시 시점 기준이라 실제와 다를 수 있으니 확정적인 사항은 해당 학원과 관할 교육지원청에 확인하세요. 이 사이트는 특정 학원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.