청명연세수학교습소
개원교습소입시.검정 및 보습미술
경기 수원시에 등록된 교습소 청명연세수학교습소의 교육청 공시 정보입니다. 공시된 수강료 과정은 20개입니다.
등록 정보
| 도로명주소 | 경기도 수원시 영통구 청명로 130 , 203호(영통동, 영통에듀파크 상가동) |
|---|---|
| 전화 | 031-203-6553 |
| 교습계열 | 입시.검정 및 보습 |
| 분야 | 미술 |
| 교습과정 | — |
| 정원 | 68명 |
| 기숙 | 해당 없음 |
| 등록상태 | 개원 |
| 최종 갱신일 |
수강료
교육청 등록 공시 수강료이며 실제 금액은 학원에 확인하세요.
| 과정명 | 인당 수강료(교육청 공시) |
|---|---|
| 미술일반B반 주1회 | 60,000원 |
| 미술일반B반 주2회 | 70,000원 |
| 미술일반B반 주3회 | 85,000원 |
| 미술일반B반 주4회 | 100,000원 |
| 미술일반B반 주5회 | 115,000원 |
| 미술일반A반 주1회 | 60,000원 |
| 미술일반A반 주2회 | 80,000원 |
| 미술일반A반 주3회 | 95,000원 |
| 미술일반A반 주4회 | 110,000원 |
| 미술일반A반 주5회 | 125,000원 |
| 미술일반(주1회) | 70,000원 |
| 미술일반(주2회) | 90,000원 |
| 미술일반(주3회) | 105,000원 |
| 미술일반(주4회) | 120,000원 |
| 미술일반(주5회) | 135,000원 |
| 미술(주1회반) | 75,000원 |
| 미술(주2회반) | 100,000원 |
| 미술(주3회반) | 115,000원 |
| 미술(주4회반) | 130,000원 |
| 미술(주5회반) | 145,000원 |
수원시 입시.검정 및 보습 계열 학원
경기 수원시 학원 현황
출처: 나이스 교육정보 개방포털 「학원교습소정보」. 등록 사항·수강료는 교육청 공시 시점 기준이라 실제와 다를 수 있으니 확정적인 사항은 해당 학원과 관할 교육지원청에 확인하세요. 이 사이트는 특정 학원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.