광교탑수학교습소
개원교습소입시.검정 및 보습보습
경기 수원시에 등록된 교습소 광교탑수학교습소의 교육청 공시 정보입니다. 공시된 수강료 과정은 39개입니다.
등록 정보
| 도로명주소 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 277 , 1F-022호 (원천동, 광교중흥에스클래스 판매시설) |
|---|---|
| 교습계열 | 입시.검정 및 보습 |
| 분야 | 보습 |
| 교습과정 | — |
| 정원 | 117명 |
| 기숙 | 해당 없음 |
| 등록상태 | 개원 |
| 최종 갱신일 |
수강료
교육청 등록 공시 수강료이며 실제 금액은 학원에 확인하세요.
| 과정명 | 인당 수강료(교육청 공시) |
|---|---|
| 초등수학 | 300,000원 |
| 초등수학A | 320,000원 |
| 중등수학 | 380,000원 |
| 중등수학A | 160,000원 |
| 고등수학A | 180,000원 |
| 초등수학B | 240,000원 |
| 중등단과B | 285,000원 |
| 초등수학C | 225,000원 |
| 고등수학 | 450,000원 |
| 초등수학A1 | 26,700원 |
| 초등수학A2 | 53,400원 |
| 초등수학A3 | 80,000원 |
| 초등수학A4 | 106,800원 |
| 초등수학A5 | 133,500원 |
| 초등수학A6 | 160,000원 |
| 초등수학A7 | 186,900원 |
| 초등수학A8 | 213,600원 |
| 초등수학B5 | 125,000원 |
| 초등수학A10 | 267,000원 |
| 초등수학A11 | 293,700원 |
| 초등수학B1 | 25,000원 |
| 초등수학B2 | 50,000원 |
| 초등수학B3 | 75,000원 |
| 초등수학B4 | 100,000원 |
| 초등수학B6 | 150,000원 |
| 초등수학B7 | 175,000원 |
| 초등수학B8 | 200,000원 |
| 초등수학B10 | 250,000원 |
| 초등수학B11 | 275,000원 |
| 중등수학C1 | 31,700원 |
| 중등수학C2 | 63,400원 |
| 중등수학C3 | 95,000원 |
| 중등수학C4 | 126,800원 |
| 중등수학C5 | 158,500원 |
| 중등수학C6 | 190,000원 |
| 중등수학C7 | 221,900원 |
| 중등수학C8 | 253,600원 |
| 중등수학C10 | 317,000원 |
| 중등수학C11 | 348,700원 |
수원시 입시.검정 및 보습 계열 학원
경기 수원시 학원 현황
출처: 나이스 교육정보 개방포털 「학원교습소정보」. 등록 사항·수강료는 교육청 공시 시점 기준이라 실제와 다를 수 있으니 확정적인 사항은 해당 학원과 관할 교육지원청에 확인하세요. 이 사이트는 특정 학원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.