대치하이영어교습소
개원교습소입시.검정 및 보습보통교과
인천 검단구에 등록된 교습소 대치하이영어교습소의 교육청 공시 정보입니다. 공시된 수강료 과정은 38개입니다.
등록 정보
| 도로명주소 | 인천광역시 검단구 고산후로 285 , 101호 (불로동, 검단 현해타워2) |
|---|---|
| 교습계열 | 입시.검정 및 보습 |
| 분야 | 보통교과 |
| 교습과정 | 초등A3 |
| 정원 | — |
| 기숙 | — |
| 등록상태 | 개원 |
| 최종 갱신일 |
수강료
교육청 등록 공시 수강료이며 실제 금액은 학원에 확인하세요.
| 과정명 | 인당 수강료(교육청 공시) |
|---|---|
| 초등A3 | 160,000원 |
| 초등B6 | 250,000원 |
| 초등B7 | 270,000원 |
| 초등B8 | 285,000원 |
| 초등B9 | 300,000원 |
| 중A5 | 260,000원 |
| 중A6 | 280,000원 |
| 중A7 | 300,000원 |
| 중A8 | 320,000원 |
| 중A9 | 340,000원 |
| 중B5 | 280,000원 |
| 중B6 | 300,000원 |
| 중B7 | 320,000원 |
| 중B8 | 340,000원 |
| 중B9 | 360,000원 |
| 중C6 | 350,000원 |
| 중C7 | 370,000원 |
| 중C8 | 390,000원 |
| 중C9 | 410,000원 |
| 고A7 | 400,000원 |
| 고A8 | 420,000원 |
| 고A9 | 440,000원 |
| 고A10 | 460,000원 |
| 고A11 | 480,000원 |
| 고A12 | 500,000원 |
| 고B7 | 410,000원 |
| 고B8 | 440,000원 |
| 고B9 | 460,000원 |
| 고B10 | 480,000원 |
| 고B11 | 500,000원 |
| 고B12 | 520,000원 |
| 초등A4 | 170,000원 |
| 초등A5 | 185,000원 |
| 초등A6 | 200,000원 |
| 초등A7 | 220,000원 |
| 초등A8 | 235,000원 |
| 초등A9 | 250,000원 |
| 초등B5 | 230,000원 |
검단구 입시.검정 및 보습 계열 학원
가나다순 · 품질·우열 순위가 아닙니다.
인천 검단구 학원 현황
등록 학원·교습소 747곳, 수강료 공시 135곳(18%).
출처: 나이스 교육정보 개방포털 「학원교습소정보」. 등록 사항·수강료는 교육청 공시 시점 기준이라 실제와 다를 수 있으니 확정적인 사항은 해당 학원과 관할 교육지원청에 확인하세요. 이 사이트는 특정 학원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.