서울윤쌤영어교습소
개원교습소입시.검정 및 보습보습
울산 동구에 등록된 교습소 서울윤쌤영어교습소의 교육청 공시 정보입니다. 공시된 수강료 과정은 55개입니다.
등록 정보
| 도로명주소 | 울산광역시 동구 남목11길 5 , 2층 (동부동) |
|---|---|
| 전화 | 010-8761-7300 |
| 교습계열 | 입시.검정 및 보습 |
| 분야 | 보습 |
| 교습과정 | 중등영어1 |
| 정원 | 48명 |
| 기숙 | 해당 없음 |
| 등록상태 | 개원 |
| 최종 갱신일 |
수강료
교육청 등록 공시 수강료이며 실제 금액은 학원에 확인하세요.
| 과정명 | 인당 수강료(교육청 공시) |
|---|---|
| 중등영어1 | 450,000원 |
| 중등영어2 | 350,000원 |
| 중등영어3 | 500,000원 |
| 중등영어4 | 600,000원 |
| 고등영어1 | 450,000원 |
| 고등영어2 | 350,000원 |
| 고등영어3 | 500,000원 |
| 고등영어4 | 600,000원 |
| 초등1 | 190,000원 |
| 초등2 | 100,000원 |
| 초등3 | 110,000원 |
| 초등4 | 120,000원 |
| 초등5 | 130,000원 |
| 초등6 | 131,000원 |
| 초등7 | 135,000원 |
| 초등8 | 136,000원 |
| 초등9 | 137,500원 |
| 초등10 | 150,000원 |
| 초등11 | 140,000원 |
| 초등12 | 145,000원 |
| 초등13 | 156,000원 |
| 초등14 | 160,000원 |
| 초등15 | 165,000원 |
| 초등16 | 167,000원 |
| 초등17 | 187,000원 |
| 초등18 | 230,000원 |
| 초등19 | 250,000원 |
| 중등1 | 130,000원 |
| 중등2 | 141,000원 |
| 중등3 | 180,000원 |
| 중등4 | 200,000원 |
| 중등5 | 150,000원 |
| 중등6 | 172,500원 |
| 중등7 | 156,000원 |
| 중등8 | 180,000원 |
| 중등9 | 140,000원 |
| 중등10 | 200,000원 |
| 중등11 | 300,000원 |
| 중등12 | 230,000원 |
| 중등13 | 240,000원 |
| 고등1 | 200,000원 |
| 고등2 | 230,000원 |
| 고등3 | 240,000원 |
| 고등4 | 250,000원 |
| 고등5 | 260,000원 |
| 고등6 | 270,000원 |
| 고등7 | 280,000원 |
| 고등8 | 290,000원 |
| 고등9 | 300,000원 |
| 고등10 | 310,000원 |
| 고등11 | 320,000원 |
| 고등12 | 330,000원 |
| 고등13 | 340,000원 |
| 고등14 | 350,000원 |
| 고등15 | 400,000원 |
동구 입시.검정 및 보습 계열 학원
가나다순 · 품질·우열 순위가 아닙니다.
울산 동구 학원 현황
등록 학원·교습소 386곳, 수강료 공시 80곳(21%).
출처: 나이스 교육정보 개방포털 「학원교습소정보」. 등록 사항·수강료는 교육청 공시 시점 기준이라 실제와 다를 수 있으니 확정적인 사항은 해당 학원과 관할 교육지원청에 확인하세요. 이 사이트는 특정 학원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.